| Ekran Boyutu | 21.5 İnç | 23.8 İnç |
|---|---|---|
| Ekran Çözünürlüğü | FHD - 1920×1080 | FHD - 1920×1080 |
| Dokunmatik özellik | Yok | Var |
| Çoklu Dokunmatik Özelliği | Yok | Yok |
| Yansıma Önleyici Kaplama | Var | Var |
| Panel Teknolojisi | ||
|---|---|---|
| Parlaklık seviyesi | 250 nit (parlaklık birimi) | 250 nit (parlaklık birimi) |
| Yenileme Hızı | 60 hertz (hz) | 60 hertz (hz) |
|---|---|---|
| Diğer Ekran Özellikleri | 16:9 Ekran-gövde oranı / 178 derece görüş açısı | 16:9 görüntü oranı |
| İşlemci Kategorisi ve Türü | Mobil / Cep Telefonu | Mobil / Cep Telefonu |
|---|---|---|
| CPU | ||
| İşlemci Üreticisi | ||
| İşlemci Kod Adı (Intel) | ||
| Çekirdek ve İş Parçacığı Sayısı | ||
| Minimum İşlemci Frekansı | 2100 megahertz (mhz) | 2400 megahertz (mhz) |
| Maksimum İşlemci Frekansı | 4100 megahertz (mhz) | 4200 megahertz (mhz) |
| İşlemci Detayları | 14nm litografi | 10nm litografi |
| Dahili Grafik İşlemcisi | - | |
| Entegre GPU Frekansı | 300 ila 1000 MHz | - |
| GPU Saat Hızı | - | 1395 ila 1575 MHz |
| İşlemci serisi |
|---|
| Önbellek Belleği |
|---|
| RAM Kapasitesi | ||
|---|---|---|
| RAM Türü | ||
| RAM Yükseltme Desteği | Var | Var |
| Dahili Depolama Türü | ||
| Sabit Disk Kapasitesi | 1 terabayt (tb) | - |
| Bellek Yükseltme Desteği | Var | Var |
| Maksimum Desteklenen RAM Kapasitesi | - | |
| Sabit Disk Form Faktörü Boyutu | - | 2.5 İnç |
| Disk Kafa Dönme Hızı | - | 5400 devir/dakika |
| M.2 Genişletme Yuvası | Var | Var |
|---|---|---|
| Hafıza Kartı Yuvası | Yok | Yok |
| Thunderbolt Desteği | Yok | Yok |
| DisplayPort Bağlantısı | Yok | Yok |
| Kulaklık ve Mikrofon Girişi | Var | Var |
| Kulaklık/Mikrofon Jakı Türü | Cihazın alt tarafında Combo olarak | Cihazın alt tarafında Combo olarak |
| HDMI Giriş Bağlantı Noktası | Yok | Yok |
| HDMI Çıkışı Bağlantısı | Var | Var |
| Ethernet Bağlantı Noktası Detayları | Maksimum 1000 Mbps hıza sahip RJ45 bağlantı noktası | Maksimum 1000 Mbps hıza sahip RJ45 bağlantı noktası |
| Seri Bağlantı Noktası | Yok | Yok |
| VGA Çıkışı Bağlantısı | Yok | Yok |
| WiFi özellikleri | Var | |
| Optik Sürücü Detayları | Harici 8X | 9 milimetre (mm) |
| RAM Yuvası Sayısı ve Türü | - | 2 adet SODIMM yuvası |
| M.2 Slot Performans Detayları | - | Ağ kartı için 1 M.2 yuvası ve depolama için 1 M.2 yuvası |
| Bluetooth Desteği | - | Var |
| HDMI Portu Detayları | 1 adet HDMI 1.4 çıkış portu | 1 adet HDMI 1.4 çıkış portu |
|---|
| Optik Sürücü | Var | Var |
|---|---|---|
| Web kamerası | Var | Var |
| Web Kamerası Detayları | HD-720p Web Kamerası |
| Hoparlör Tipi | Var | 3W gücünde 2 hoparlör |
|---|
| Cihaz Dahili Mikrofonu | Var | Var |
|---|---|---|
| Kensington Güvenlik Yuvası | Var | Yok |
| Güç Adaptörü | 65 ve 90 Watt | - |
| Boyutlar ve Ölçüler | 5.1 * 38.7 * 48.9 santimetre (cm) | 18.53 * 43.35 * 54.1 santimetre (cm) |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 4.84 kilogram (kg) | 6.810 kilogram (kg) |
| Dikey Eğim Ayarı | Yok | Var |
| Yatay Dönme Ayarı | Yok | Yok |
| Stand Yükseklik Ayarı | Yok | Yok |
| Renk Seçenekleri | Siyah, Beyaz | Siyah, Beyaz |
| Klavye ve Fare Bağlantısı | Kablosuz | Kablosuz |
| Bağımsız GPU Modeli | - | |
|---|---|---|
| GPU Üreticisi | - | |
| GPU Model Adı | - | |
| Grafik Bellek Kapasitesi | - | |
| Grafik Bellek Türü | - |
| Diğer Teknik Özellikler | - | Realtek ALC233 ses kartı |
|---|
| Kutu İçeriği | - | Kablosuz klavye / Kablosuz fare / Güç kablosu / Kullanım kılavuzu |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler