Ekran Çözünürlüğü | FHD - 1920×1080 | FHD - 1920×1080 |
---|---|---|
Yansıma Önleyici Kaplama | Var | Yok |
Dokunmatik özellik | Yok | Yok |
Çoklu Dokunmatik Özelliği | Yok | Yok |
Ekran Boyutu | 21.5 İnç | 24 İnç |
HDMI Portu Detayları | 1 adet HDMI 1.4 çıkış portu | - |
---|
Web Kamerası Detayları | HD-720p Web Kamerası | Kayar web kamerası |
---|---|---|
Optik Sürücü | Var | Yok |
Web kamerası | Var | Var |
Diğer Ekran Özellikleri | 16:9 Ekran-gövde oranı / 178 derece görüş açısı | 16:9 görüntü oranı |
---|---|---|
Yenileme Hızı | 60 hertz (hz) | - |
İşlemci Kategorisi ve Türü | Mobil / Cep Telefonu | Masaüstü |
---|---|---|
Minimum İşlemci Frekansı | 2100 megahertz (mhz) | 2500 megahertz (mhz) |
Maksimum İşlemci Frekansı | 4100 megahertz (mhz) | 4900 megahertz (mhz) |
İşlemci Detayları | 14nm litografi | 14nm litografi |
Entegre GPU Frekansı | 300 ila 1000 MHz | 350 ila 1300 MHz |
Renk Seçenekleri | Siyah, Beyaz | - |
---|---|---|
Klavye ve Fare Bağlantısı | Kablosuz | Kablosuz |
Stand Yükseklik Ayarı | Yok | Yok |
Dikey Eğim Ayarı | Yok | Yok |
Yatay Dönme Ayarı | Yok | Yok |
Boyutlar ve Ölçüler | 5.1 * 38.7 * 48.9 santimetre (cm) | - |
Ürün Ağırlığı | 4.84 kilogram (kg) | 3 kilogram (kg) |
Optik Sürücü Detayları | Harici 8X | - |
---|---|---|
M.2 Genişletme Yuvası | Var | - |
HDMI Çıkışı Bağlantısı | Var | Var |
Kulaklık ve Mikrofon Girişi | Var | Var |
Hafıza Kartı Yuvası | Yok | Yok |
Thunderbolt Desteği | Yok | Yok |
DisplayPort Bağlantısı | Yok | Yok |
VGA Çıkışı Bağlantısı | Yok | Var |
HDMI Giriş Bağlantı Noktası | Yok | Yok |
Seri Bağlantı Noktası | Yok | Yok |
Kulaklık/Mikrofon Jakı Türü | Cihazın alt tarafında Combo olarak | Cihazın alt tarafında ayrı olarak |
Ethernet Bağlantı Noktası Detayları | Maksimum 1000 Mbps hıza sahip RJ45 bağlantı noktası | Maksimum 1000 Mbps hıza sahip RJ45 bağlantı noktası |
RAM Yükseltme Desteği | Var | - |
---|---|---|
Bellek Yükseltme Desteği | Var | Var |
Sabit Disk Kapasitesi | 1 terabayt (tb) | 1 terabayt (tb) |
Dahili Depolama Türü | - | Hibrit |
Cihaz Dahili Mikrofonu | Var | Var |
---|---|---|
Kensington Güvenlik Yuvası | Var | Yok |
Güç Adaptörü | 65 ve 90 Watt | - |
Hoparlör Tipi | Var | 2 stereo hoparlörü var |
---|
Parlaklık seviyesi | 250 nit (parlaklık birimi) | - |
---|
Kutu İçeriği | - | Kablosuz klavye / Kablosuz fare / Güç kablosu / Ayak ve vidalar / Kullanım kılavuzu |
---|
Diğer Teknik Özellikler | - | ASUS H510 anakart |
---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler