| Ekran Boyutu | 27 İnç | 23.8 İnç |
|---|---|---|
| Ekran Çözünürlüğü | FHD - 1920×1080 | FHD - 1920×1080 |
| Dokunmatik özellik | Var | Yok |
| Çoklu Dokunmatik Özelliği | - | Yok |
| Yansıma Önleyici Kaplama | - | Var |
| Panel Teknolojisi | ||
|---|---|---|
| Parlaklık seviyesi | 300 nit (parlaklık birimi) | 250 nit (parlaklık birimi) |
| Yenileme Hızı | 60 hertz (hz) | 60 hertz (hz) |
|---|---|---|
| Diğer Ekran Özellikleri | Flicker Free özelliği / %72 NTSC renk alanı kapsamı | 16:9 görüntü oranı |
| İşlemci Kategorisi ve Türü | Masaüstü | Mobil / Cep Telefonu |
|---|---|---|
| CPU | ||
| İşlemci Üreticisi | ||
| İşlemci Kod Adı (Intel) | ||
| Çekirdek ve İş Parçacığı Sayısı | ||
| Minimum İşlemci Frekansı | 1400 megahertz (mhz) | 2400 megahertz (mhz) |
| Maksimum İşlemci Frekansı | 4700 megahertz (mhz) | 4200 megahertz (mhz) |
| İşlemci Detayları | 10nm litografi | 10nm litografi |
| Dahili Grafik İşlemcisi | - | |
| Entegre GPU Frekansı | 300 ila 1500 MHz | - |
| GPU Saat Hızı | 1545 ila 1740 MHz | - |
| İşlemci serisi |
|---|
| Önbellek Belleği |
|---|
| Bağımsız GPU Modeli | ||
|---|---|---|
| GPU Üreticisi | ||
| GPU Model Adı | ||
| Grafik Bellek Kapasitesi | ||
| Grafik Bellek Türü |
| RAM Kapasitesi | ||
|---|---|---|
| RAM Türü | ||
| Dahili Depolama Türü | ||
| SSD Form Faktörü | ||
| SSD Kapasitesi | 1 terabayt (tb) | |
| SSD Türü | ||
| RAM Yükseltme Desteği | - | Var |
| Maksimum Desteklenen RAM Kapasitesi | - | |
| Bellek Yükseltme Desteği | - | Var |
| Depolama Bellek Detayları | - | Depolama bağlantısı için 1 adet PCIe Gen 3 yuvası |
| RAM Yuvası Sayısı ve Türü | 2 adet SODIMM yuvası | 2 adet SODIMM yuvası |
|---|---|---|
| M.2 Genişletme Yuvası | Var | - |
| M.2 Slot Performans Detayları | SSD kurulumu için bir yuva / Wi-Fi için bir yuva | - |
| USB-C Bağlantı Noktası Özellikleri | Veri transferi için bir USB Type-C portu | - |
| Thunderbolt Desteği | Yok | Yok |
| DisplayPort Bağlantısı | Yok | Yok |
| Kulaklık ve Mikrofon Girişi | Var | Var |
| Kulaklık/Mikrofon Jakı Türü | Cihazın sol tarafında Combo olarak | Cihazın alt tarafında Combo olarak |
| HDMI Giriş Bağlantı Noktası | Var | Var |
| HDMI Çıkışı Bağlantısı | Var | Var |
| Ethernet Bağlantı Noktası Detayları | 1000 Mbps veri aktarım hızına sahip RJ45 bağlantı noktası | Maksimum 1000 Mbps hıza sahip RJ45 bağlantı noktası |
| Seri Bağlantı Noktası | Yok | Yok |
| VGA Çıkışı Bağlantısı | Yok | Yok |
| WiFi özellikleri | ||
| Bluetooth Desteği | - | |
| Hafıza Kartı Yuvası | - | Yok |
| Optik Sürücü Detayları | - | Harici 8X |
| HDMI Portu Detayları | 1 adet HDMI 1.4 tipi çıkış portu / 1 adet HDMI 1.4b tipi giriş portu | 1 adet HDMI 1.4 çıkış portu ve 1 adet HDMI 1.4 giriş portu |
|---|
| Optik Sürücü | Yok | Var |
|---|---|---|
| Web kamerası | Var | Var |
| Web Kamerası Detayları | - |
| Hoparlör Tipi | B&O tarafından üretilen 2 adet 4W hoparlör | - |
|---|
| Cihaz Dahili Mikrofonu | Var | Var |
|---|---|---|
| Kensington Güvenlik Yuvası | Var | Var |
| Güç Adaptörü | ||
| Standartlar | - |
| İşletim Sistemi Sürümü | - |
|---|
| Boyutlar ve Ölçüler | 61.41 * 47.14 * 20.82 santimetre (cm) | 16.5 * 40.9 * 54 santimetre (cm) |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 8.3 kilogram (kg) | 5.4 kilogram (kg) |
| Dikey Eğim Ayarı | Yok | Yok |
| Yatay Dönme Ayarı | Yok | Yok |
| Stand Yükseklik Ayarı | Yok | Yok |
| Renk Seçenekleri | Beyaz | - |
| Klavye ve Fare Bağlantısı | Kablosuz | - |
| Klavye ve Fare Detayları | HP 710 modeli | - |
| Kutu İçeriği | Klavye / Fare | - |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler