| Ekran Boyutu | 23.8 İnç | 23.8 İnç |
|---|---|---|
| Ekran Çözünürlüğü | FHD - 1920×1080 | FHD - 1920×1080 |
| Dokunmatik özellik | Var | Yok |
| Çoklu Dokunmatik Özelliği | Yok | Yok |
| Yansıma Önleyici Kaplama | Var | Var |
| Panel Teknolojisi | ||
|---|---|---|
| Parlaklık seviyesi | 250 nit (parlaklık birimi) | - |
| Yenileme Hızı | 60 hertz (hz) | - |
|---|---|---|
| Diğer Ekran Özellikleri | 16:9 görüntü oranı | 178 derece görüş açısı / 1000:1 kontrast oranı |
| İşlemci Kategorisi ve Türü | Mobil / Cep Telefonu | Mobil / Cep Telefonu |
|---|---|---|
| CPU | ||
| İşlemci Üreticisi | ||
| İşlemci Kod Adı (Intel) | ||
| Çekirdek ve İş Parçacığı Sayısı | ||
| Minimum İşlemci Frekansı | 2400 megahertz (mhz) | 2100 megahertz (mhz) |
| Maksimum İşlemci Frekansı | 4200 megahertz (mhz) | 4100 megahertz (mhz) |
| İşlemci Detayları | 10nm litografi | 14nm litografi |
| Dahili Grafik İşlemcisi | ||
| Entegre GPU Frekansı | 1300 megahertz (mhz) | 300 ila 1000 MHz |
| İşlemci serisi |
|---|
| Önbellek Belleği |
|---|
| RAM Kapasitesi | ||
|---|---|---|
| RAM Türü | ||
| RAM Yükseltme Desteği | Var | Yok |
| Maksimum Desteklenen RAM Kapasitesi | ||
| Dahili Depolama Türü | ||
| SSD Form Faktörü | - | |
| SSD Kapasitesi | - | |
| SSD Türü | ||
| Bellek Yükseltme Desteği | Var | Var |
| Depolama Bellek Detayları | Depolama bağlantısı için 1 adet PCIe Gen 3 yuvası | - |
| Sabit Disk Form Faktörü Boyutu | - | 2.5 İnç |
| Sabit Disk Kapasitesi | - | 1 terabayt (tb) |
| Disk Kafa Dönme Hızı | - | 7200 devir/dakika |
| RAM Yuvası Sayısı ve Türü | 2 adet SODIMM yuvası | 2 adet SODIMM yuvası |
|---|---|---|
| Hafıza Kartı Yuvası | Yok | Yok |
| Thunderbolt Desteği | Yok | Yok |
| DisplayPort Bağlantısı | Yok | Yok |
| Kulaklık ve Mikrofon Girişi | Var | Var |
| Kulaklık/Mikrofon Jakı Türü | Cihazın alt tarafında Combo olarak | Cihazın sol tarafında ayrı olarak |
| HDMI Giriş Bağlantı Noktası | Var | Yok |
| HDMI Çıkışı Bağlantısı | Var | Var |
| Ethernet Bağlantı Noktası Detayları | Maksimum 1000 Mbps hıza sahip RJ45 bağlantı noktası | Maksimum 1000 Mbps hıza sahip RJ45 bağlantı noktası |
| Seri Bağlantı Noktası | Yok | Yok |
| VGA Çıkışı Bağlantısı | Yok | Yok |
| WiFi özellikleri | ||
| Optik Sürücü Detayları | Harici 8X | - |
| HDMI Portu Detayları | 1 adet HDMI 1.4 çıkış portu ve 1 adet HDMI 1.4 giriş portu | - |
|---|
| Optik Sürücü | Var | Yok |
|---|---|---|
| Web kamerası | Var | Yok |
| Web Kamerası Detayları | HD-720p Web Kamerası | - |
| Duvara Montaj ve Bağlantı | - | VESA standardı 75 x 75 mm |
| Cihaz Dahili Mikrofonu | Var | Var |
|---|---|---|
| Kensington Güvenlik Yuvası | Var | Yok |
| Güç Adaptörü |
| İşletim Sistemi Sürümü | - |
|---|
| Boyutlar ve Ölçüler | 16.5 * 40.9 * 54 santimetre (cm) | 16.7 * 39.99 * 53.844 santimetre (cm) |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 5.4 kilogram (kg) | 4.44 kilogram (kg) |
| Dikey Eğim Ayarı | Yok | Var |
| Yatay Dönme Ayarı | Yok | Yok |
| Stand Yükseklik Ayarı | Yok | Yok |
| Dikey Dönüş Aralığı | - | 5 ila 15 derece |
| Klavye ve Fare Bağlantısı | - | Kablolu |
| Eşdeğer Ad | - |
|---|
| Hoparlör Tipi | - | 2.5W gücünde 2 hoparlör |
|---|
| Diğer Teknik Özellikler | - | Intel 3168AC kablosuz modülü ile Bluetooth sürüm 4.2 / Intel 9462AC kablosuz modülü ile Bluetooth sürüm 5 |
|---|
| Kutu İçeriği | - | Kablolu Klavye ve Fare / Adaptör / Kullanım Kılavuzu |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler