| Üretim Yılı ve Yapımı | - | |
|---|---|---|
| Maksimum Güç Tüketimi | - | |
| Optik Sürücü | - | Yok |
| Web kamerası | - | Yok |
| Arka ışıklı klavye | - | Var |
| Parmak izi sensörü | - | Yok |
| Kart Okuyucu | - | Var |
| Ekran Boyutu | 31.5 İnç | 15.6 İnç |
|---|---|---|
| Panel Teknolojisi | ||
| Ekranın Türü ve Özellikleri | Düz | - |
| Görüntü Kalitesi Sınıflandırması (Çözünürlük) | - | |
| Panel Görüntü Çözünürlüğü | 768 * 1366 piksel (px) | - |
| Arka Plan Aydınlatma Sistemi | - | |
| Ekran En-Boy Oranı | - | |
| Panel Üreticisi | - | |
| HDR (Yüksek Dinamik Aralık) Teknolojisi | Var | - |
| Yenileme hızı | 60 hertz (hz) | - |
| Görüş açısı aralığı | 178 derece (°) | - |
| 3D Oynatma Özelliği | Yok | - |
| 2D'den 3D'ye Dönüşüm | Yok | - |
| 3D'yi 2D'ye dönüştürme | Yok | - |
| Geniş Renk Gamı (WCG) Desteği | Yok | - |
| Çözünürlük Yükseltme | Yok | - |
| Ekran Çözünürlüğü | - | FHD - 1920×1080 |
| Yenileme Hızı | - | 144 hertz (hz) |
| Ekran Paneli Kaplama Türü | - | Mat |
| Dokunmatik Ekran Özelliği | - | Yok |
| Hoparlör Sistemi Türü | 2 kanal | - |
|---|---|---|
| Hoparlör Sayısı | 2 adet 5W hoparlör | - |
| Ses Sistemi Gücü Çıkışı | - | |
| Desteklenen Ses Standartları | - | |
| Ses Yetenekleri | Bluetooth üzerinden müzik çalma | - |
| Hoparlör Tipi | - | Dahili stereo hoparlörler |
| Akıllı Kullanıcı Arayüzü | Var | - |
|---|---|---|
| Akıllı Arayüz Türü | - | |
| Desteklenen Video Formatları | AVI, Flash Video, H.263, H.264, H.265, MKV, QuickTime, MP4, MPEG-4, TS, VC-1, VP8, VP9 | - |
| Desteklenen Görüntü Formatları | - | |
| Desteklenen Ses Formatları | AAC, eAAC+, MP3, WMA, WAV | - |
| Web Tarayıcı Desteği | Var | - |
| Ekstra Özellikler | Google Asistan Desteği / Akıllı Ses Kontrolü / Amazon ve Netflix içeriğine tam erişim / Teletekst | - |
|---|
| USB Port Sayısı ve Türü | 2 adet USB 2.0 portu | - |
|---|
| ARC (Ses Dönüş Kanalı) Desteği | Var | - |
|---|---|---|
| HDMI CEC Teknolojisi Desteği | Var | - |
| Kompozit Portu (AV) | Var | - |
| Bileşen Bağlantısı | Yok | - |
| Wi-Fi Bağlantısı | - | |
| LAN Portu | Var | - |
| Anten Girişi Portu | Var | - |
| Optik Dijital Çıkış | Var | - |
| Koaksiyel Dijital Çıkış | Yok | - |
| S/PDIF Çıkış Portu | Yok | - |
| Bluetooth Desteği | Sürüm 4.2 | Var |
|---|---|---|
| Hafıza Kartı Yuvası | Yok | - |
| Ethernet Portu | - | Var |
| Kablosuz Ağ Özelliği | - | Var |
| VGA Portu | - | Yok |
| HDMI | - | Var |
| DVI Port | - | Yok |
| USB Type C port | - | Var |
| Thunderbolt Desteği | - | Yok |
| Kulaklık/mikrofon jakı var mı? | - | Var |
| Kulaklık Çıkış Portu | Var | - |
|---|
| İşlemci özellikleri | - |
|---|
| GPU Modeli | - | |
|---|---|---|
| CPU | - | |
| CPU Nesli | - | |
| İşlemci Çalışma Frekansı | - | |
| Önbellek Bellek Boyutu | - | |
| İşlemci Detayları | - | Ryzen 4000 APU serisi / 8 çekirdek / 16 iş parçacığı / 7nm litografi |
| Depolama hafızası kapasitesi | - | |
|---|---|---|
| RAM bellek kapasitesi | - | |
| Dijital Alıcı | Var | - |
| Analog Alıcı | Var | - |
| Ortam Işık Sensörü | Yok | - |
| Kamera | Yok | - |
| Hareket Komutu Tanıma Teknolojisi | Yok | - |
| DLNA Standardı | Var | - |
| Kablosuz Yayın ve Paylaşım Teknolojisi | Var | - |
| Standlı Boyut | 18 * 48 * 73.3 santimetre (cm) | - |
|---|---|---|
| Standlı Olmadan Net Ağırlık | 3.9 kilogram (kg) | - |
| Standlı Toplam Ağırlık | 3.95 kilogram (kg) | - |
| Duvara Monte Edilebilir Özellik | VESA standardı 100 x 100 mm | - |
| Stand Türü | Çatal tasarımlı iki yan ayak | - |
| Boyutlar ve Ölçüler | - | 25.9 * 259 * 354 milimetre (mm) |
| Ürün Ağırlığı | - | 2.1 kilogram (kg) |
| Güç Kaynağı Tipi | - |
|---|
| Kutu İçeriği | Uzaktan Kumanda / Stantlar ve Vidalar / Kullanım Kılavuzu | - |
|---|
| Ayrık Grafik İşlemcisi Özellikleri | - | |
|---|---|---|
| İşlemci ile Entegre Grafikler | - | |
| Ayrık Grafik Belleği | - | 4GB GDDR6 128-bit |
| RAM Kapasitesi | - | |
|---|---|---|
| RAM Türü | - | |
| Depolama Kapasitesi | - | 1 terabayt (tb) |
| Depolama Türü | - | |
| Dahili Bellek Detayları | - | PCIe SSD |
| Batarya boyutu ve kapasitesi | - | 56 Wh kapasiteli 4 hücreli pil |
|---|---|---|
| Batarya ömrü (saat) | - | En fazla 5 saat |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!