| Boyutlar ve Ölçüler | 25.9 * 259 * 354 milimetre (mm) | 14.5 * 71 * 150 milimetre (mm) |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 2.1 kilogram (kg) | 206 gram (g) |
| Pil Şarj Göstergesi Türü | - | LED ekran |
| CPU | - | |
|---|---|---|
| CPU Nesli | - | |
| İşlemci Çalışma Frekansı | - | |
| Önbellek Bellek Boyutu | - | |
| İşlemci Detayları | Ryzen 4000 APU serisi / 8 çekirdek / 16 iş parçacığı / 7nm litografi | - |
| Ayrık Grafik İşlemcisi Özellikleri | - | |
|---|---|---|
| İşlemci ile Entegre Grafikler | - | |
| Ayrık Grafik Belleği | 4GB GDDR6 128-bit | - |
| RAM Kapasitesi | - | |
|---|---|---|
| RAM Türü | - | |
| Depolama Kapasitesi | 1 terabayt (tb) | - |
| Depolama Türü | - | |
| Dahili Bellek Detayları | PCIe SSD | - |
| Ekran Boyutu | 15.6 İnç | - |
|---|---|---|
| Panel Teknolojisi | - |
| Ekran Çözünürlüğü | FHD - 1920×1080 | - |
|---|
| Yenileme Hızı | 144 hertz (hz) | - |
|---|---|---|
| Ekran Paneli Kaplama Türü | Mat | - |
| Dokunmatik Ekran Özelliği | Yok | - |
| Ethernet Portu | Var | - |
|---|---|---|
| Kablosuz Ağ Özelliği | Var | - |
| Bluetooth Desteği | Var | - |
| VGA Portu | Yok | - |
| HDMI | Var | - |
| DVI Port | Yok | - |
| USB Type C port | Var | - |
| Thunderbolt Desteği | Yok | - |
| Kulaklık/mikrofon jakı var mı? | Var | - |
| Çıkış Portlarının Sayısı ve Türü | - | 1 adet USB Type-A portu / Bağlı USB Type-C kablosu / Bağlı Lightning kablosu |
| Çıkış Voltajı ve Akımı | - |
| Batarya boyutu ve kapasitesi | 56 Wh kapasiteli 4 hücreli pil | - |
|---|---|---|
| Batarya ömrü (saat) | En fazla 5 saat | - |
| Nominal Kapasite | - |
| Optik Sürücü | Yok | - |
|---|---|---|
| Web kamerası | Yok | - |
| Arka ışıklı klavye | Var | - |
| Parmak izi sensörü | Yok | - |
| Kart Okuyucu | Var | - |
| Hoparlör Tipi | Dahili stereo hoparlörler | - |
|---|
| Gövde Malzemesi | - | Plastik |
|---|
| Pil Teknolojisi | - | Lityum Polimer |
|---|
| Pil Kapasitesi Watt-saat Cinsinden | - | 37Wh |
|---|
| Giriş Portu Türü | - | 1 adet Micro USB portu / 1 adet USB Type-C portu |
|---|---|---|
| Giriş Voltajı ve Akımı | - |
| Hızlı Şarj Teknolojisi | - | Evet, Quick Charge 3.0 |
|---|---|---|
| Power Delivery Teknolojisi | - | Evet |
| Maksimum Şarj Gücü | - | 22.5 Wh |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler