| Boyutlar ve Ölçüler | 25.9 * 259 * 354 milimetre (mm) | - |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 2.1 kilogram (kg) | - |
| Bağlantı Türü | - | USB Type-C |
| USB Türü ve Versiyonu | - | USB 2.0 (veri aktarımı için, 480Mbps hızla sınırlı) |
| Kablo Kılıfı Malzemesi | - | Örgülü Naylon |
| CPU | - | |
|---|---|---|
| CPU Nesli | - | |
| İşlemci Çalışma Frekansı | - | |
| Önbellek Bellek Boyutu | - | |
| İşlemci Detayları | Ryzen 4000 APU serisi / 8 çekirdek / 16 iş parçacığı / 7nm litografi | - |
| Ayrık Grafik İşlemcisi Özellikleri | - | |
|---|---|---|
| İşlemci ile Entegre Grafikler | - | |
| Ayrık Grafik Belleği | 4GB GDDR6 128-bit | - |
| RAM Kapasitesi | - | |
|---|---|---|
| RAM Türü | - | |
| Depolama Kapasitesi | 1 terabayt (tb) | - |
| Depolama Türü | - | |
| Dahili Bellek Detayları | PCIe SSD | - |
| Ekran Boyutu | 15.6 İnç | - |
|---|---|---|
| Panel Teknolojisi | - | |
| Ekran Çözünürlüğü | FHD - 1920×1080 | - |
| Yenileme Hızı | 144 hertz (hz) | - |
| Ekran Paneli Kaplama Türü | Mat | - |
| Dokunmatik Ekran Özelliği | Yok | - |
| Ethernet Portu | Var | - |
|---|---|---|
| Kablosuz Ağ Özelliği | Var | - |
| Bluetooth Desteği | Var | - |
| VGA Portu | Yok | - |
| HDMI | Var | - |
| DVI Port | Yok | - |
| USB Type C port | Var | - |
| Thunderbolt Desteği | Yok | - |
| Kulaklık/mikrofon jakı var mı? | Var | - |
| Kablo Boyu | - | 6 Feet |
| Çıkış Voltajı ve Akımı | - | 48V/5A'e kadar |
| Power Delivery Özelliği | - | 240W |
| Power Delivery Detayları | - | USB PD 3.1 Extended Power Range (EPR) |
| Çıkış Voltajı ve Akımı Detayları | - | |
| Hızlı Şarj Özelliği | - | Evet |
| Quick Charge Teknolojisi Detayları | - |
| Batarya boyutu ve kapasitesi | 56 Wh kapasiteli 4 hücreli pil | - |
|---|---|---|
| Batarya ömrü (saat) | En fazla 5 saat | - |
| Optik Sürücü | Yok | - |
|---|---|---|
| Web kamerası | Yok | - |
| Arka ışıklı klavye | Var | - |
| Parmak izi sensörü | Yok | - |
| Kart Okuyucu | Var | - |
| Hoparlör Tipi | Dahili stereo hoparlörler | - |
|---|
| Maksimum Şarj Gücü | - | 240W |
|---|---|---|
| Hızlı Şarj Özelliği | - | Evet |
| Veri Transferi Özelliği | - | Evet |
| Maksimum Veri Transfer Hızı | - | 480Mbps |
| Uyumlu Cihazlar | - | USB-C portlu Dizüstü Bilgisayarlar, Akıllı Telefonlar, Tabletler, Oyun Konsolları |
| Diğer Şarj Bilgileri | - | Eşleşen güçte bir USB-C hızlı duvar şarj adaptörü gerektirir. |
| Diğer Teknik Özellikler | - | Video çıkışını desteklemez. |
| Uyumlu Ürünler Listesi (Üretici Onaylı) | - | Samsung Galaxy S26 Ultra Plus S25 Ultra S25 FE Edge A17 A16 A36 S24 A15 A35 A26, iPhone 17 16 16e 15 serisi, MacBook M4, iPad Pro, STEAM DECK, Nintendo Switch |
| Aynı Anda Şarj Edilen Cihaz Sayısı | - | 1 |
| Eşdeğer Ad | - | USB C - USB C Kablosu |
|---|
| Teknik Özellikler | - | Aşırı ısınma koruması, Dalgalanma koruması |
|---|---|---|
| Güvenlik Özellikleri | - |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!