| Bellek Kullanım Türü | Harici | NAND Flash |
|---|---|---|
| Bellek Bağlantı Noktası | M.2 2280 | |
| Depolama Bağlantı Detayları | - | PCIe Gen 4x4 / PCIe Gen 5x2 |
| Cihaz Tasarımı ve Boyutları | M.2 2280 form faktörü | |
|---|---|---|
| Güç Tüketimi | - | Verimli |
| Bağlantı Türü | Type-C'den Type-A'ya USB 3.2 Gen 2 | NVMe |
|---|
| Bellek Kapasitesi | 1TB | |
|---|---|---|
| DRAM Belleği | Yok | - |
| Çalışma Sıcaklık Aralığı | 0 ila 40 santigrat derece | - |
| Çalışma Voltajı | 5 volt (v) | - |
| Ardışık Okuma Hızı | - | 7150 MB/s |
| Flash Bellek Özellikleri | - | En Son NAND |
| Kontrolcü | - | Nikel kaplı kontrolcü |
| NCQ Desteği | Yok | - |
|---|---|---|
| TRIM Desteği | Yok | - |
| RAID Desteği | Yok | - |
| S.M.A.R.T Desteği | Yok | - |
| Uyumlu İşletim Sistemleri | Windows 7 ve üzeri / Mac OS X 10.6 ve üzeri / Android (OTG özellikli cihazlar) | PC, Dizüstü Bilgisayarlar |
| Ekstra Özellikler | 10 Gbps'ye kadar veri aktarım hızı / 2230/2242/2260/2280 form faktörlü SSD desteği / Kolay taşıma için R şeklinde kancalı tutucuya sahip / ASUS Aura Sync ve ROG Strix Arion destekli ARGB aydınlatma | HMB Teknolojisi, Intelligent Turbowrite 2.0 |
| Şifreleme Teknolojisi | - |
| Gövde Malzemesi | Alüminyum | - |
|---|---|---|
| Boyutlar ve Ölçüler | 10.9 * 47.7 * 124.5 milimetre (mm) | M.2 2280 |
| Ürün Ağırlığı | 98 gram (g) | - |
| LED Durum Göstergesi | Var | - |
|---|---|---|
| Kutu İçeriği | USB-C - USB-A kablosu / USB-C - USB-C kablosu / Çıkarma pimi / Kullanım kılavuzu | SSD (MZ-V9S1T0B/AM) |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!