İşlemci özellikleri | چهار هستهای | - |
---|---|---|
Çalışma Sıcaklık Aralığı | - | 0 تا 40 درجه سانتیگراد |
Bellek Kapasitesi | 256 مگابایت حافظه فلش با 1 گیگابایت رم | - |
---|---|---|
Maksimum Güç Tüketimi | 19 ولت / 3.42 آمپر | 12 ولت / 1 آمپر |
Misafir Ağı Oluşturma Yetenekleri | 3 کاربر برای هر باند فرکانسی | 1 کاربر برای هر باند فرکانسی |
Ürün Ağırlığı | 1782 گرم | - |
---|---|---|
Boyutlar ve Ölçüler | - | 38.6 * 135 * 260.2 میلیمتر |
Wi-Fi Sürümü | WiFi 6E | WiFi 6 |
---|---|---|
Çok Bantlı Özellik | سه بانده | دو بانده |
2.4 GHz Bantındaki Maksimum Hız | 1150 مگابیت بر ثانیه | 574 مگابیت بر ثانیه |
Maksimum Bant Genişliği 5.0 GHz | 4800 مگابیت بر ثانیه | 1200 مگابیت بر ثانیه |
6.0 GHz Bandında Maksimum Hız | 4800 مگابیت بر ثانیه | - |
Manuel IP Konfigürasyonu Seçeneği | Var | Var |
---|
USB Portu | Var | Yok |
---|
WAN Agregasyon Yeteneği | Var | - |
---|---|---|
Port Yönlendirme Yeteneği | تا 64 دستور | Var |
Port Tetikleme Yeteneği | تا 32 دستور | Var |
İşletim Sistemi Sürümü | ASUSWRT با قابلیت بروزرسانی | - |
---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler