| Kullanım Türü | Standart | - |
|---|---|---|
| Boyutlar ve Ölçü Sınıfı | Tam Boyutlu | - |
| Her İki El İçin Kullanılabilirlik | Var | - |
| Bağlantı Türü | Kablolu ve Kablosuz | - |
|---|
| Dongle veya Kablo Bağlantı Türü | - |
|---|
| Sensör Türü ve Fonksiyonu | Optik | - |
|---|---|---|
| Sensör Türü Detayları | - | |
| Minimum Hassasiyet | - | |
| Örnekleme Hızı | 1000 hertz (hz) | - |
| Maksimum Fare Hareket Hızı (IPS) | - | |
| Maksimum Fare Hızlanması (G) | - |
| Anahtar Türü | Mekanik | - |
|---|
| Anahtar Ömrü | - |
|---|
| Aydınlatma | Var | - |
|---|---|---|
| Kutu İçeriği | Asus ROG Harpe Ace Aim Lab Edition Fare / Kablosuz Dongle / USB Dongle Uzatıcı / ROG Paracord / Garanti Kitapçığı / ROG x Aim Lab Çıkartması / Fare Tabanı / Mouse Kavrama Bandı Seti / Teşekkür Kartı / Kılavuz | - |
| Genişlik Boyutları | 63.7 milimetre (mm) | - |
| Yükseklik Boyutları | 39.6 milimetre (mm) | - |
| Ürün Ağırlığı | 54 gram (g) | 150 gram (g) |
| Renk Seçenekleri | Siyah, Beyaz | - |
| Kablo ve Bağlantı Özellikleri | USB Type-A - USB Type-C Kablosu | - |
| Boyutlar ve Ölçüler | - | 148.3 x 71.9 x 8.5 mm |
| Profil Saklama Özelliği | Var | - |
|---|---|---|
| Pil Ömrü | Aydınlatmasız 90 saat / Aydınlatmalı 79 saat | - |
| Özel Yazılım Durumu | Var | - |
| Uyumlu İşletim Sistemleri | Windows 10 ve üzeri | - |
| Uzunluk | 127.5 milimetre (mm) | - |
|---|
| Çıkış Zamanındaki Fiyat Aralığı | - | Yaklaşık 6700 Rupi |
|---|---|---|
| Tanıtım Zamanı | - | Şubat 2019 |
| Mevcutluk Durumu | - | Piyasaya sürüldü |
| Resmi Çıkış Tarihi | - | Şubat 2019 |
| Çıkış Zamanında İşletim Sistemi Türü | - | Android |
| Çıkış Zamanında İşletim Sistemi | - | Android 8.1 (Oreo) |
| Ekran Boyutu | - | 5.5 İnç |
|---|---|---|
| Ekran Panel Türü | - | |
| Ekran Çözünürlüğü | - | |
| Piksel Yoğunluğu Aralığı | - | |
| Ekran-Gövde Oranı | - | ~73.2 yüzde (%) |
| Ekran En-Boy Oranı | - |
| Hafıza Kartı Yuvası | - | Var |
|---|---|---|
| Bluetooth Desteği | - |
| Hafıza Kartı Yuvası Türü | - | microSDXC (özel yuva) |
|---|
| Ana Kamera Türü - Geniş/Standart | - | 13 megapiksel (mp) |
|---|---|---|
| Derinlik Sensörü Kamerası | - | 0.3 megapiksel (mp) |
| Arka Kamera Video Kaydı Maksimum Kalitesi | - |
| Ana Selfie Kamerası Kalitesi | - | 8 megapiksel (mp) |
|---|
| Pil Kapasitesi | - | 3050 mAh |
|---|---|---|
| Pil Teknolojisi | - | Lityum Polimer |
| Batarya Değiştirilebilirliği | - | Kullanıcı tarafından değiştirilemez |
|---|---|---|
| Bağlantı Noktası Türü | - | |
| OTG Desteği | - | Yok |
| Hoparlör Türü | - | Mono |
|---|---|---|
| 3.5mm Jak Sayısı | - | Var |
| Wi-Fi Özellikleri | - | |
|---|---|---|
| İletişim Teknolojileri | - | |
| 5G Desteği | - | Yok |
| Navigasyon Türü ve GPS | - |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!