| Kullanım Türü | Oyuncu | Standart |
|---|---|---|
| Boyutlar ve Ölçü Sınıfı | Tam Boyutlu | Tam Boyutlu |
| Her İki El İçin Kullanılabilirlik | Yok | Var |
| Bağlantı Türü | Kablolu ve Kablosuz | Kablosuz |
|---|
| Dongle veya Kablo Bağlantı Türü | ||
|---|---|---|
| Dongle Teknolojisi ve Frekansları | - |
| Sensör Türü Detayları | - | |
|---|---|---|
| Minimum Hassasiyet Değeri | ||
| Minimum Hassasiyet | ||
| Hassasiyet Ayarları | Var | Var |
| Maksimum Fare Hareket Hızı (IPS) | - | |
| Maksimum Fare Hızlanması (G) | - | |
| Sensör Türü ve Fonksiyonu | - | Optik |
| Tuş Sayısı | - | |
|---|---|---|
| Ayarlanabilir Tuş Sayısı | - | |
| Silindirin Türü ve Fonksiyonu | - | Kademeli kaydırma |
| Silindirde Yatay Kaydırma Özelliği | - | Yok |
| Tuş Ayrıntıları | - |
| Anahtar Türü | Mekanik | - |
|---|
| Aydınlatma | Var | Yok |
|---|---|---|
| Kutu İçeriği | - | Tsco TM 670W Fare / Kablosuz donanım kilidi / Bir adet AA pil / Kullanım kılavuzu |
| Özel Yazılım Durumu | Var | Yok |
|---|---|---|
| Özel Yazılım Detayları | - | |
| Uyumlu İşletim Sistemleri | Windows 10 ve üzeri | - |
| Profil Saklama Özelliği | - | Yok |
| Pil ve Şarj Durumu Gösterimi | - | Yok |
| Uzunluk | 132.7 milimetre (mm) | 104 milimetre (mm) |
|---|
| Genişlik Boyutları | 76.6 milimetre (mm) | 58 milimetre (mm) |
|---|---|---|
| Yükseklik Boyutları | 42.8 milimetre (mm) | 36 milimetre (mm) |
| Ürün Ağırlığı | 123 gram (g) | 51 gram (g) |
| Fare Alt Yüzey Malzemesi | - | |
| Kablo ve Bağlantı Özellikleri | USB Type-A - USB Type-C Kablosu | - |
| Ağırlık ve Ergonomi Ayarı | - | Yok |
| Kablo Boyu | 2 metre (m) | - |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler