| Boyutlar ve Ölçüler | 19.9 * 242 * 358 milimetre (mm) |
|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 1.74 kilogram (kg) |
| CPU | |
|---|---|
| CPU Nesli | |
| İşlemci Çalışma Frekansı | |
| Önbellek Bellek Boyutu | |
| İşlemci Detayları | 12. Nesil Core i5 işlemciler / 10 çekirdek / 12 iş parçacığı / 10nm litografi |
| İşlemci ile Entegre Grafikler |
|---|
| RAM Kapasitesi | |
|---|---|
| RAM Türü | |
| Depolama Kapasitesi | |
| Depolama Türü | |
| Dahili Bellek Detayları |
| Ekran Boyutu | 15.6 İnç |
|---|---|
| Ekran Çözünürlüğü | FHD - 1920×1080 |
| Yenileme Hızı | 60 hertz (hz) |
| Ekran Paneli Kaplama Türü | Mat |
| Dokunmatik Ekran Özelliği | Yok |
| Diğer Ekran Özellikleri | 250 nit parlaklık / %45 NTSC renk gamı kapsamı |
| Ethernet Portu | Var |
|---|---|
| Kablosuz Ağ Özelliği | Var |
| Bluetooth Desteği | Var |
| Kablosuz İletişim Detayları | |
| VGA Portu | Yok |
| HDMI | Var |
| DVI Port | Yok |
| USB Type C port | Var |
| Thunderbolt Desteği | Yok |
| Kulaklık/mikrofon jakı var mı? | Var |
| Batarya boyutu ve kapasitesi | 41 Wh kapasiteli 3 hücreli lityum-iyon pil |
|---|---|
| Şarj Aleti Türü |
| Optik Sürücü | Yok |
|---|---|
| Web kamerası | Var |
| Web Kamerası Detayları | |
| Arka ışıklı klavye | Var |
| Parmak izi sensörü | Yok |
| Kart Okuyucu | Var |
| Hoparlör Tipi | Dahili stereo hoparlörler |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!