| Boyutlar ve Ölçüler | 14.7 * 244 * 340 milimetre (mm) |
|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 1.54 kilogram (kg) |
| CPU | |
|---|---|
| CPU Nesli | |
| İşlemci Çalışma Frekansı | |
| Önbellek Bellek Boyutu | |
| İşlemci Detayları | 12. Nesil Core i7 işlemciler / 10 çekirdek / 12 iş parçacığı / 10nm litografi |
| İşlemci ile Entegre Grafikler |
|---|
| RAM Kapasitesi | |
|---|---|
| RAM Türü | |
| Depolama Kapasitesi | |
| Depolama Türü | |
| Dahili Bellek Detayları |
| Ekran Boyutu | 15 İnç |
|---|---|
| Ekran Çözünürlüğü | 2256×1504 |
| Yenileme Hızı | 60 hertz (hz) |
| Dokunmatik Ekran Özelliği | Var |
| Diğer Ekran Özellikleri | PixelSense ekran / 3:2 en boy oranı / 1300:1 kontrast oranı / Dolby Vision IQ desteği / Gorilla Glass 5 koruyucu kaplama |
| Ethernet Portu | Yok |
|---|---|
| Kablosuz Ağ Özelliği | Var |
| Bluetooth Desteği | Var |
| Kablosuz İletişim Detayları | |
| VGA Portu | Yok |
| HDMI | Yok |
| DVI Port | Yok |
| USB Type C port | Var |
| Thunderbolt Desteği | Var |
| Kulaklık/mikrofon jakı var mı? | Var |
| Ekstra Bağlantı Noktaları | 1 Surface Connect bağlantı noktası |
| Batarya boyutu ve kapasitesi | 47.4Wh Batarya |
|---|
| Optik Sürücü | Yok |
|---|---|
| Web kamerası | Var |
| Web Kamerası Detayları | HD-720p / Windows Hello desteği |
| Arka ışıklı klavye | Var |
| Parmak izi sensörü | Yok |
| Kart Okuyucu | Yok |
| Hoparlör Tipi | Omnisonic şirketi yapımı Dolby Atmos destekli dahili hoparlörler |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!