| Ürün Sınıflandırması | Zengin İstemci Mini PC | İnce İstemci (Thin-client) |
|---|---|---|
| Cihaz Tasarımı ve Boyutları | Masaüstü | Masaüstü |
| İşlemci serisi | - |
| İşlemci Kategorisi ve Türü | Mobil / Cep Telefonu | - |
|---|---|---|
| CPU Modeli | - | |
| İşlemci Üreticisi | - | |
| İşlemci Kod Adı (Intel) | - | |
| Çekirdek ve İş Parçacığı Sayısı | 2 Çekirdek | |
| Minimum İşlemci Frekansı | 3300 megahertz (mhz) | - |
| Maksimum İşlemci Frekansı | 4400 megahertz (mhz) | - |
| İşlemci Detayları | 7nm litografi | ARM Cortex-A9 çekirdekli çift çekirdekli işlemci |
| Dahili Grafik İşlemcisi | - | |
| Entegre GPU Frekansı | 1100 megahertz (mhz) | - |
| Önbellek Belleği | - |
|---|
| RAM Belleği | ||
|---|---|---|
| RAM Nesli | - | |
| RAM Yükseltme Desteği | Yok | Yok |
| Dahili Depolama Türü | - | |
| SSD Form Faktörü | - | |
| SSD Kapasitesi | - | |
| SSD Türü | - | |
| Bellek Yükseltme Desteği | Var | Yok |
| Depolama Bellek Detayları | 1 adet 2.5 inç form faktörlü SATA 6Gb/s yuvası | - |
| RAM Yuvası Sayısı ve Türü | 2 adet SODIMM yuvası | - |
|---|---|---|
| M.2 Genişletme Yuvası | Var | Yok |
| M.2 Slot Performans Detayları | Depolama için 1 adet M.2 2280 PCIex4 Gen 4 yuvası | - |
| Hafıza Kartı Yuvası | Yok | Yok |
| USB-C Bağlantı Noktası Özellikleri | 2 adet USB 3.2 Gen2 Tip-C bağlantı noktası | - |
| Thunderbolt Desteği | Yok | Yok |
| DisplayPort Bağlantısı | Var | Yok |
| Mini DisplayPort Bağlantısı | Yok | Yok |
| Kulaklık/Mikrofon Bağlantı Noktası | Var | Var |
| Kulaklık/Mikrofon Jakı Türü | Cihazın ön tarafında Combo olarak | Cihazın ön tarafında ayrı olarak |
| HDMI Çıkışı Bağlantısı | Var | Yok |
| Ethernet Bağlantı Noktası Detayları | Maksimum 1000 Mbps hıza sahip Gigabit RJ45 bağlantı noktası | Maksimum 1000 Mbps hıza sahip Gigabit RJ45 bağlantı noktası |
| Seri Bağlantı Noktası | Yok | Yok |
| VGA Çıkışı Bağlantısı | Yok | Yok |
| DVI (Dijital Görsel Arabirim) Bağlantısı | Yok | Var |
| WiFi özellikleri | Var | |
| Bluetooth Desteği | Var | - |
| WiFi ve Bluetooth Bağlantı Detayları | WiFi 6E ve Bluetooth 5.2 ile mevcut / WiFi 6 AX201 ve Bluetooth 5 ile mevcut | |
| MU-MIMO Desteği | Yok | Yok |
| DVI Bağlantı Noktası Özellikleri | - | 1 DVI-I bağlantı noktası |
| HDMI Portu Detayları | 2 adet HDMI 2.1 portu | - |
|---|
| Cihaz Dahili Mikrofonu | Yok | Yok |
|---|---|---|
| Ses Kartı Türü | - | |
| Kensington Güvenlik Yuvası | Var | Var |
| Uzaktan Kumanda | Yok | Yok |
| Güç Adaptörü | Var | |
| Güvenlik Özellikleri | TPM yongası | - |
| Diğer Özellikler | - | Citrix Ready HDX'i destekler ** Citrix Ready HDX 3D Pro'yu destekler ** Numo 3'ü destekler ** H.264, MPEG-4, VC1 kodeklerini destekler |
| Boyutlar ve Ölçüler | 5.8 * 12.0 * 13.0 santimetre (cm) | 3 * 11 * 17 santimetre (cm) |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 1000 gram (g) | 280 gram (g) |
| Maksimum Ekran Çözünürlüğü | - | 1200×1920 - HD (Not: Bu genellikle WUXGA'dır, HD değil. HD tipik olarak 1280x720 veya 1366x768'dir. 1920x1200 WUXGA'dır) |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!