Ürün Sınıflandırması | Sıfır İstemci (Zero-client) | Zengin İstemci Mini PC |
---|---|---|
Cihaz Tasarımı ve Boyutları | Masaüstü | Masaüstü |
DVI Bağlantı Noktası Özellikleri | 1 DVI-I bağlantı noktası ve 1 DVI-D bağlantı noktası | - |
---|---|---|
Kulaklık/Mikrofon Bağlantı Noktası | Var | Var |
DVI (Dijital Görsel Arabirim) Bağlantısı | Var | Yok |
M.2 Genişletme Yuvası | Yok | Var |
Hafıza Kartı Yuvası | Yok | Yok |
Thunderbolt Desteği | Yok | Yok |
DisplayPort Bağlantısı | Yok | Var |
Mini DisplayPort Bağlantısı | Yok | Yok |
HDMI Çıkışı Bağlantısı | Yok | Var |
Seri Bağlantı Noktası | Yok | Yok |
VGA Çıkışı Bağlantısı | Yok | Yok |
MU-MIMO Desteği | Yok | Yok |
USB-C Bağlantı Noktası Özellikleri | - | 1 adet USB 3.2 Gen1 Tip-C bağlantı noktası |
RAM Yuvası Sayısı ve Türü | - | 2 adet SODIMM yuvası |
M.2 Slot Performans Detayları | - | Depolama için 1 adet 2280 PCIe Gen4x4 yuvası ve 1 adet 2280 PCIe Gen3x4 yuvası |
DisplayPort Özellikleri | - | 2 adet DisplayPort sürüm 1.2 |
Diğer Özellikler | RTL-81112 Ağ kartı | Intel B560 yonga seti |
---|---|---|
Cihaz Dahili Mikrofonu | Yok | Yok |
Kensington Güvenlik Yuvası | Yok | Var |
Uzaktan Kumanda | Yok | Yok |
Bellek Yükseltme Desteği | Yok | Var |
---|---|---|
RAM Yükseltme Desteği | - | Var |
İşlemci Kategorisi ve Türü | - | Masaüstü |
---|
Klavye ve Fare Bağlantısı | - | Kablolu |
---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler