| Stand Yükseklik Ayarı | Var | - |
|---|---|---|
| Dikey Eğim Ayarı | Var | - |
| Yatay Dönme Ayarı | Var | - |
| 360 Derece Dönme Ayarı | Var | Yok |
| Standlı Boyut | - | 8.0 x 226.4 x 359.7 mm |
| Standlı Toplam Ağırlık | - | 0.78 kilogram (kg) |
| Ekran Boyutu | 27 İnç | 15.6 İnç |
|---|---|---|
| Panel Teknolojisi | ||
| Panel Görüntü Çözünürlüğü | 2560 × 1440 | 1080 × 1920 |
| Ekran En-Boy Oranı | ||
| Panel Boyutu ve Çözünürlük | ||
| Maksimum Yenileme Hızı | 360 hertz (hz) | 60 hertz (hz) |
| Minimum Tepki Süresi | 0.03 milisaniye (ms) | 5 milisaniye (ms) |
| 3D Oynatma Özelliği | Yok | Yok |
| Arka Plan Aydınlatma Sistemi | - | |
| Desteklenen Renk Sayısı | - | 260 bin renk |
| Maksimum Parlaklık Seviyesi | - | 220 nit (parlaklık birimi) |
| Statik Kontrast Oranı | - | |
| Dinamik Kontrast Oranı | - | |
| Yatay Görüş Açısı Aralığı | - | 178 derece (°) |
| Dikey Görüş Açısı (Derece) | - | 178 derece (°) |
| Ekran Kaplama Türü | - | Yansıma önleyici - Mat |
| Dijital Ses Çıkışı Desteği | Yok | Yok |
|---|---|---|
| 3.5mm Giriş Desteği | Yok | Yok |
| Duvara Montaj ve Bağlantı | Var | Yok |
|---|---|---|
| Maksimum Güç Tüketimi | - |
| Hoparlör Tipi | - | Yok |
|---|
| Kulaklık Çıkış Portu | - | Yok |
|---|
| Kutu İçeriği | - | USB-C - USB-A adaptörü / USB-C kablosu / ASUS Akıllı Kılıf / ZenScreen dokunmatik kalem |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!