| Tanıtım Zamanı | 12 Şubat 2024 | - |
|---|---|---|
| Mevcutluk Durumu | Mevcut, 22 Şubat 2024'te piyasaya sürüldü | - |
| Eşdeğer Ad | - |
|---|
| Boyutlar ve Ölçüler | 47.5 x 45.9 x 11.8 mm | 25.8 * 256 * 382 milimetre (mm) |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 36.8 g (Kayışsız) | 2.30 kilogram (kg) |
| Uyumlu SIM Kart Türleri | Hayır | - |
|---|---|---|
| Diğer Gövde Özellikleri | Cam ön / Alüminyum alaşım çerçeve / Plastik veya naylon kayış / 5 ATM'ye kadar suya dayanıklı (50 metre derinlik) | - |
| Ekran Teknolojisi | - | |
|---|---|---|
| Ekran Boyutu | 1.43 İnç | - |
| Ekran Çözünürlüğü | FHD - 1920×1080 | |
| Ekran Teknik Detayları | Her Zaman Açık Ekran (Always on Display) / 600 nit parlaklık | - |
| Ekran Boyutu | - | 15.6 İnç |
| Dokunmatik Ekran Özelliği | - | Yok |
| İşletim Sistemi Sürümü | Android 8.0 ve üzeri ile uyumlu Android Wear OS 3.5 | - |
|---|---|---|
| Çip Modeli | Qualcomm Snapdragon W5+ Gen 1 (4nm) | - |
| Dahili Bellek Kapasitesi | 32GB, 2GB RAM ile | - |
|---|---|---|
| RAM Kapasitesi | - | |
| Depolama Kapasitesi | - | 2 TB |
| Depolama Türü | - | Sabit Disk |
| Dahili Bellek Detayları | - |
| Hoparlör Tipi | Evet | Dahili stereo hoparlörler |
|---|
| Pil Tipi ve Kapasitesi | Çıkarılamayan 495 mAh Li-Po batarya (45 dakikada tam şarj) | - |
|---|---|---|
| Pil Bekleme Süresi | - | |
| Batarya boyutu ve kapasitesi | - | 37Wh kapasiteli lityum-polimer pil |
| Batarya ömrü (saat) | - | 4:00 saat (sa) |
| Akıllı Sensörler | SpO2 (kan oksijen seviyesi hesaplama) özellikli optik kalp atış hızı sensörü, İvmeölçer, Jiroskop, Hava basıncı sensörü, Pusula, Ortam ışığı sensörü | - |
|---|---|---|
| Mesajlaşma Yöntemi | Alınan bildirim duyurusu / Metin mesajlarını görüntüleme | - |
| İletişim Teknolojileri | Hücresel bağlantı yok | - |
|---|
| Kablosuz Ağ Türü | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Çift bantlı | - |
|---|---|---|
| Bluetooth Desteği | Yok | |
| GPS Desteği | - | |
| NFC Desteği | Evet (pazara bağlı) | - |
| USB Bağlantı Türü | Hayır, özel şarj standı ile şarj olur | - |
| Ethernet Portu | - | Var |
| Kablosuz Ağ Özelliği | - | Var |
| VGA Portu | - | Var |
| HDMI | - | Var |
| DVI Port | - | Yok |
| USB Type C port | - | Yok |
| Thunderbolt Desteği | - | Yok |
| Kulaklık/mikrofon jakı var mı? | - | Yok |
| Mevcut Renk Seçenekleri | Siyah, Gümüş | - |
|---|---|---|
| Küresel Fiyat Aralığı | - |
| CPU | - | |
|---|---|---|
| İşlemci Çalışma Frekansı | - | 2.4GHz - 3GHz arası |
| Önbellek Bellek Boyutu | - |
| Ayrık Grafik İşlemcisi Özellikleri | - | |
|---|---|---|
| Ayrık Grafik Belleği | - |
| Optik Sürücü | - | Var |
|---|---|---|
| Web kamerası | - | Var |
| Arka ışıklı klavye | - | Yok |
| Parmak izi sensörü | - | Yok |
| Kart Okuyucu | - | Var |
| İşletim Sistemi Türü | - | DOS / İşletim sistemi yok |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!