| Kullanım Türü | Oyuncu | - |
|---|---|---|
| Boyutlar ve Ölçü Sınıfı | Tam Boyutlu | - |
| Her İki El İçin Kullanılabilirlik | Yok | - |
| Bağlantı Türü | Kablolu ve Kablosuz | - |
|---|
| Dongle veya Kablo Bağlantı Türü | - |
|---|
| Sensör Türü ve Fonksiyonu | Optik | - |
|---|---|---|
| Sensör Türü Detayları | - | |
| Minimum Hassasiyet | - | |
| Örnekleme Hızı | - | |
| Maksimum Fare Hareket Hızı (IPS) | - | |
| Maksimum Fare Hızlanması (G) | - |
| Güç Tuşu Desteği | Var | - |
|---|---|---|
| Anahtar Ömrü | - | |
| Silindirde Yatay Kaydırma Özelliği | Yok | - |
| Anahtar Türü | Optik | - |
|---|
| Aydınlatma | Var | - |
|---|---|---|
| Kutu İçeriği | Razer COBRA PRO Fare / Kablosuz Dongle / Kablosuz Dongle Adaptörü / USB Type-A - USB Type-C Kablosu / Kılavuz | - |
| Genişlik Boyutları | 62.5 milimetre (mm) | - |
| Yükseklik Boyutları | 38.1 milimetre (mm) | - |
| Ürün Ağırlığı | 77 gram (g) | 2.30 kilogram (kg) |
| Ağırlık ve Ergonomi Ayarı | Yok | - |
| Kablo ve Bağlantı Özellikleri | USB Type-A - USB Type-C Kablosu | - |
| Boyutlar ve Ölçüler | - | 25.8 * 256 * 382 milimetre (mm) |
| Aydınlatma Özellikleri | - | |
|---|---|---|
| Profil Saklama Özelliği | Var | - |
| Pil Ömrü | Kablosuz dongle modunda 100 saate kadar / Bluetooth modunda 170 saate kadar | - |
| Pil ve Şarj Durumu Gösterimi | Yok | - |
| Diğer Teknik Özellikler | Ünite üzerinden kablosuz şarj özelliği / Kablosuz şarj özelliği | - |
| Uzunluk | 119.6 milimetre (mm) | - |
|---|
| CPU | - | |
|---|---|---|
| İşlemci Çalışma Frekansı | - | 2.4GHz - 3GHz arası |
| Önbellek Bellek Boyutu | - |
| Ayrık Grafik İşlemcisi Özellikleri | - | |
|---|---|---|
| Ayrık Grafik Belleği | - |
| RAM Kapasitesi | - | |
|---|---|---|
| Depolama Kapasitesi | - | 2 TB |
| Depolama Türü | - | Sabit Disk |
| Dahili Bellek Detayları | - |
| Ekran Boyutu | - | 15.6 İnç |
|---|---|---|
| Ekran Çözünürlüğü | - | FHD - 1920×1080 |
| Dokunmatik Ekran Özelliği | - | Yok |
| Ethernet Portu | - | Var |
|---|---|---|
| Kablosuz Ağ Özelliği | - | Var |
| Bluetooth Desteği | - | Yok |
| VGA Portu | - | Var |
| HDMI | - | Var |
| DVI Port | - | Yok |
| USB Type C port | - | Yok |
| Thunderbolt Desteği | - | Yok |
| Kulaklık/mikrofon jakı var mı? | - | Yok |
| Batarya boyutu ve kapasitesi | - | 37Wh kapasiteli lityum-polimer pil |
|---|---|---|
| Batarya ömrü (saat) | - | 4:00 saat (sa) |
| Optik Sürücü | - | Var |
|---|---|---|
| Web kamerası | - | Var |
| Arka ışıklı klavye | - | Yok |
| Parmak izi sensörü | - | Yok |
| Kart Okuyucu | - | Var |
| İşletim Sistemi Türü | - | DOS / İşletim sistemi yok |
| Hoparlör Tipi | - | Dahili stereo hoparlörler |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!