| Tanıtım Zamanı | Ekim 2015'te duyuruldu | - |
|---|---|---|
| Mevcutluk Durumu | Mevcut. Ekim 2015'te piyasaya sürüldü | - |
| Boyutlar ve Ölçüler | 12.8 x 32 mm | 25.8 * 256 * 382 milimetre (mm) |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 60 gram (g) | 2.30 kilogram (kg) |
| Diğer Gövde Özellikleri | - |
|---|
| Ekran Teknolojisi | AMOLED kapasitif dokunmatik ekran, Renkli | - |
|---|---|---|
| Ekran Çözünürlüğü | FHD - 1920×1080 | |
| Çoklu Dokunma Özelliği | Evet | - |
| Ekran Boyutu | - | 15.6 İnç |
| Dokunmatik Ekran Özelliği | - | Yok |
| İşletim Sistemi Sürümü | İşletim sistemi yok / Android, Windows Mobile ve iOS cihazlarıyla uyumlu | - |
|---|
| Hoparlör Tipi | Evet | Dahili stereo hoparlörler |
|---|
| Pil Tipi ve Kapasitesi | Değiştirilemez Lityum Polimer pil | - |
|---|---|---|
| Batarya boyutu ve kapasitesi | - | 37Wh kapasiteli lityum-polimer pil |
| Batarya ömrü (saat) | - | 4:00 saat (sa) |
| Akıllı Sensörler | İvmeölçer, Jiroskop, Kalp atış hızı sensörü, Barometre, Altimetre, Ortam ışığı sensörü, Cilt sıcaklığı sensörü, GSR sensörü, Mikrofon, Vo2Max | - |
|---|---|---|
| Mesajlaşma Yöntemi | Alınan bildirim uyarıları / Metin mesajlarını görüntüleme | - |
| Diğer Özellikler ve Yetenekler | Adımsayar / Katedilen mesafe ve çıkılan kat ölçümü / Müzik çalma kontrolü / Tüketilen kalori ölçümü | - |
| Bluetooth Desteği | Yok | |
|---|---|---|
| GPS Desteği | Evet | - |
| Ethernet Portu | - | Var |
| Kablosuz Ağ Özelliği | - | Var |
| VGA Portu | - | Var |
| HDMI | - | Var |
| DVI Port | - | Yok |
| USB Type C port | - | Yok |
| Thunderbolt Desteği | - | Yok |
| Kulaklık/mikrofon jakı var mı? | - | Yok |
| Mevcut Renk Seçenekleri | Siyah | - |
|---|
| CPU | - | |
|---|---|---|
| İşlemci Çalışma Frekansı | - | 2.4GHz - 3GHz arası |
| Önbellek Bellek Boyutu | - |
| Ayrık Grafik İşlemcisi Özellikleri | - | |
|---|---|---|
| Ayrık Grafik Belleği | - |
| RAM Kapasitesi | - | |
|---|---|---|
| Depolama Kapasitesi | - | 2 TB |
| Depolama Türü | - | Sabit Disk |
| Dahili Bellek Detayları | - |
| Optik Sürücü | - | Var |
|---|---|---|
| Web kamerası | - | Var |
| Arka ışıklı klavye | - | Yok |
| Parmak izi sensörü | - | Yok |
| Kart Okuyucu | - | Var |
| İşletim Sistemi Türü | - | DOS / İşletim sistemi yok |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!