| Çipset Modeli | GeForce RTX 5070 |
|---|
| Mikro mimari türü | - | |
|---|---|---|
| Litografi türü | 28nm | - |
| Bağlantı Türü | - | Blackwell |
| İşlemci çekirdek sayısı | 1664 CUDA çekirdeği | - |
|---|---|---|
| İşlemci temel frekansı | 1051 megahertz (mhz) | - |
| İşlemci hız aşırtma frekansı | 1178 megahertz (mhz) | - |
| Hesaplama Gücü | 3.4 teraflops (tflops) | - |
|---|---|---|
| Diğer İşlem Özellikleri | - | DLSS 4 |
| Bellek Kapasitesi | 12GB |
|---|
| Bellek Türü | GDDR7 |
|---|
| Bellek Bant Genişliği | 196 GB/s | - |
|---|---|---|
| Veri Yolu Genişliği | 224 bit | - |
| Dahili Hafıza Kapasitesi | - | 197105870413 |
| Ekran Kartı Enerji Tüketimi | - | |
|---|---|---|
| Minimum Önerilen Güç Kaynağı | - | |
| Güç Bağlantısı | İki adet 6-pin | - |
| Maksimum Görüntü Çözünürlüğü | 4320 × 7680 | - |
|---|---|---|
| Çıkış Portları | - | HDMI, DisplayPort 2.1 |
| Bellek Bağlantı Noktası | - |
|---|
| DirectX Sürümü | - | |
|---|---|---|
| OpenGL Sürümü | - | |
| OpenCL Sürümü | - | |
| Aynı Anda Birden Fazla Ekran Kartı Bağlantısı | Var | - |
| Maksimum izin verilen sıcaklık | 98 santigrat derece (°c) | - |
| Çıkış Fiyatı | 329 dolar () | - |
| Ekran Boyutu | - | 12 İnç |
|---|
| Ekran Çözünürlüğü | - | 2 inç |
|---|---|---|
| Ekran Teknolojisi | - | 3.3 Pound |
| Piksel Yoğunluğu | - | Siyah |
|---|---|---|
| İşlemci | - | Hava Soğutma (Axial-tech Fanlar) |
| Grafik İşlemci (GPU) | - | 2.5 |
| İşletim Sistemi | - | 5 İnç |
|---|
| Ana Kamera | - | NVIDIA GeForce |
|---|
| Wi-Fi | - | 12GB GDDR7 |
|---|---|---|
| Bluetooth | - | GDDR7 |
| Boyutlar | - | PCIe 5.0 |
|---|---|---|
| Ağırlık | - | 1 |
| Gövde Malzemesi | - | 0 |
| Renk | - | 0 |
| Harici Hafıza Desteği | - | 0 |
| Kutu İçeriği | - | 2.1 |
| Ekran Çözünürlüğü | - | Evet |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!