| Ekran Boyutu | 18.5 İnç | 23.8 İnç |
|---|---|---|
| Ekran Çözünürlüğü | HD - 1366×768 | FHD - 1920×1080 |
| Dokunmatik özellik | Yok | Yok |
| Çoklu Dokunmatik Özelliği | Yok | Yok |
| Yansıma Önleyici Kaplama | Yok | Var |
| Panel Teknolojisi | ||
| Parlaklık seviyesi | - | 250 nit (parlaklık birimi) |
| Diğer Ekran Özellikleri | - | 16:9 En Boy Oranı / %100 sRGB renk gamı kapsamı |
| Çekirdek ve İş Parçacığı Sayısı | 1 Çekirdek | |
|---|---|---|
| Minimum İşlemci Frekansı | 1000 megahertz (mhz) | 3300 megahertz (mhz) |
| İşlemci Detayları | ARM Cortex-A8 çekirdekli tek çekirdekli işlemci / TMS320C674x dijital sinyal işlemcisi ile donatılmış / HD görüntü işleme alt sistemi ile donatılmış | 10nm litografi |
| İşlemci Kategorisi ve Türü | - | Masaüstü |
| CPU | - | |
| İşlemci Üreticisi | - | |
| İşlemci Kod Adı (Intel) | - | |
| Maksimum İşlemci Frekansı | - | 4600 megahertz (mhz) |
| Dahili Grafik İşlemcisi | - | |
| Entegre GPU Frekansı | - | 350 ila 1450 MHz |
| RAM Kapasitesi | ||
|---|---|---|
| RAM Türü | ||
| Dahili Depolama Türü | Hibrit | |
| Bellek Yükseltme Desteği | Yok | Var |
| Depolama Bellek Detayları | 2GB Flash bellek | - |
| RAM Yükseltme Desteği | - | Var |
| Sabit Disk Form Faktörü Boyutu | - | 2.5 İnç |
| Sabit Disk Kapasitesi | - | 1 terabayt (tb) |
| Disk Kafa Dönme Hızı | - | 5400 devir/dakika |
| SSD Form Faktörü | - | |
| SSD Kapasitesi | - | |
| SSD Türü | - |
| M.2 Genişletme Yuvası | Yok | - |
|---|---|---|
| Hafıza Kartı Yuvası | Yok | Var |
| Thunderbolt Desteği | Yok | Var |
| DisplayPort Bağlantısı | Yok | Var |
| Kulaklık ve Mikrofon Girişi | Var | Var |
| Kulaklık/Mikrofon Jakı Türü | Cihazın sağ tarafında ayrı olarak | Cihazın sol tarafında ayrı olarak |
| HDMI Giriş Bağlantı Noktası | Yok | Yok |
| HDMI Çıkışı Bağlantısı | Yok | Var |
| Ethernet Bağlantı Noktası Detayları | Maksimum 1000 Mbps hıza sahip RJ45 bağlantı noktası | Maksimum 1000 Mbps hıza sahip RJ45 bağlantı noktası |
| Seri Bağlantı Noktası | Yok | Var |
| VGA Çıkışı Bağlantısı | Yok | Yok |
| RAM Yuvası Sayısı ve Türü | - | 2 adet SODIMM yuvası |
| Bellek Yuvası Özellikleri | - | 3'ü 1 arada SD/MS/MMC portu |
| USB-C Bağlantı Noktası Özellikleri | - | |
| WiFi özellikleri | - | Var |
| Bluetooth Desteği | - | Var |
| Optik Sürücü Detayları | - | DVD yazıcı 8X / Optik sürücüsüz model ile mevcut |
| Optik Sürücü | Yok | Var |
|---|---|---|
| Web kamerası | Yok | Var |
| Duvara Montaj ve Bağlantı | VESA standardı 100 x 100 mm | VESA Standardı |
| Web Kamerası Detayları | - | HD-720p / Gizlilik için web kamerası kayar kapağı |
| Hoparlör Tipi | Dahili stereo hoparlör | Var |
|---|
| Cihaz Dahili Mikrofonu | Yok | - |
|---|---|---|
| Kensington Güvenlik Yuvası | Var | Var |
| Güç Adaptörü | ||
| Güvenlik Özellikleri | - | Gizlilik için web kamerası kapağı / TPM 2.0 desteği |
| Diğer Teknik Özellikler | - | Wi-Fi 6 (802.11ax) (Çift bant) 22 ve Bluetooth 5.3 ile sunulur / Wi-Fi 5 (802.11ac) (Çift bant) 22 ve Bluetooth 5.1 ile sunulur |
| Boyutlar ve Ölçüler | 15.91 * 34.1 * 44.93 santimetre (cm) | 20.1 * 43.9 * 54.1 santimetre (cm) |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 3.65 kg | 7.1 kilogram (kg) |
| Dikey Eğim Ayarı | Yok | Var |
| Yatay Dönme Ayarı | Yok | Var |
| Stand Yükseklik Ayarı | Yok | Var |
| Klavye ve Fare Bağlantısı | Kablolu | - |
| Dikey Dönüş Aralığı | - | -5 ila +22 derece |
| Yatay Dönüş Aralığı | - | 45 derece (°) |
| Yükseklik Ayar Aralığı | - | 0 ila 150 mm |
| Klavye ve Fare Detayları | - | Bazı modeller fare ve klavyesiz sunulmaktadır. |
| Kutu İçeriği | Kablolu klavye ve fare | Fare / Klavye |
|---|
| İşlemci serisi | - |
|---|
| Önbellek Belleği | - |
|---|
| HDMI Portu Detayları | - | 1 adet HDMI 2.0a çıkış portu |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!