Ekran Çözünürlüğü | FHD - 1920×1080 | HD - 1366×768 |
---|
Hoparlör Tipi | Smart Amp teknolojili harman/kardon hoparlörler | Evet, çift hoparlör |
---|
Ayrık Grafik Belleği | 6GB GDDR6 tipi | - |
---|
Diğer Ekran Özellikleri | %100 DCI-P3 / Kontrast 1.000.000:1 / 16:9 görüntü oranı | - |
---|---|---|
Dokunmatik Ekran Özelliği | Yok | Yok |
Yenileme Hızı | 60 hertz (hz) | - |
Ekran Paneli Kaplama Türü | - | Mat |
Thunderbolt Desteği | Var | Yok |
---|---|---|
Bluetooth Desteği | Var | Var |
Ethernet Portu | Var | Var |
Kablosuz Ağ Özelliği | Var | Var |
HDMI | Var | Var |
USB Type C port | Var | Yok |
Kulaklık/mikrofon jakı var mı? | Var | Var |
VGA Portu | Yok | Yok |
DVI Port | Yok | Yok |
Web kamerası | Var | Var |
---|---|---|
Arka ışıklı klavye | Var | Yok |
Parmak izi sensörü | Var | Yok |
Kart Okuyucu | Var | Var |
Optik Sürücü | Yok | Var |
Boyutlar ve Ölçüler | 19 * 235 * 356 milimetre (mm) | 376 * 246 * 22.5 milimetre (mm) |
---|---|---|
Ürün Ağırlığı | 1.8 kilogram (kg) | 2.04 kilogram (kg) |
Ekran Boyutu | 15.6 İnç | 15.6 İnç |
---|
Batarya boyutu ve kapasitesi | 70 Wh kapasiteli 3 hücreli pil | Belirtilmemiş batarya |
---|
İşlemci Detayları | 13. Nesil Core i7 işlemciler / 10 çekirdek / 16 iş parçacığı / 10nm litografi | - |
---|---|---|
İşlemci Çalışma Frekansı | - | 1.6GHz - 3.4GHz arası |
Depolama Kapasitesi | - | 1 terabayt (tb) |
---|---|---|
Dahili Bellek Detayları | - | 1 terabayt (tb) |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler