Kutu İçeriği | Klavye / Fare | Kablosuz klavye / Kablosuz fare / Güç kablosu / Ayak ve vidalar / Kullanım kılavuzu |
---|
Ekran Çözünürlüğü | FHD - 1920×1080 | FHD - 1920×1080 |
---|---|---|
Yansıma Önleyici Kaplama | Var | Yok |
Dokunmatik özellik | Yok | Yok |
Çoklu Dokunmatik Özelliği | Yok | Yok |
HDMI Portu Detayları | 1 adet HDMI 1.4 çıkış portu / 1 adet HDMI 1.4 giriş portu | - |
---|
Web Kamerası Detayları | HD-720p / Kişisel gizlilik için kayar web kamerası kapağı | Kayar web kamerası |
---|---|---|
Optik Sürücü | Var | Yok |
Web kamerası | Var | Var |
Diğer Ekran Özellikleri | 16:9 En Boy Oranı / %100 sRGB renk gamı kapsamı | 16:9 görüntü oranı |
---|
İşlemci Kategorisi ve Türü | Mobil / Cep Telefonu | Masaüstü |
---|
Renk Seçenekleri | Beyaz, Siyah | - |
---|---|---|
Stand Yükseklik Ayarı | Yok | Yok |
Dikey Eğim Ayarı | Yok | Yok |
Yatay Dönme Ayarı | Yok | Yok |
Klavye ve Fare Bağlantısı | - | Kablosuz |
RAM Yuvası Sayısı ve Türü | 2 adet SODIMM yuvası | - |
---|---|---|
Bellek Yuvası Özellikleri | Çift amaçlı SD/MMC portu | - |
Optik Sürücü Detayları | Harici 8X | - |
Hafıza Kartı Yuvası | Var | Yok |
HDMI Çıkışı Bağlantısı | Var | Var |
Bluetooth Desteği | Var | - |
WiFi özellikleri | Var | - |
Kulaklık ve Mikrofon Girişi | Var | Var |
HDMI Giriş Bağlantı Noktası | Var | Yok |
Thunderbolt Desteği | Yok | Yok |
VGA Çıkışı Bağlantısı | Yok | Var |
Seri Bağlantı Noktası | Yok | Yok |
DisplayPort Bağlantısı | - | Yok |
Diğer Teknik Özellikler | Wi-Fi 6 (802.11ax) (Çift bant) 22 ve Bluetooth 5.3 ile sunulur / Wi-Fi 5 (802.11ac) (Çift bant) 22 ve Bluetooth 5.1 ile sunulur | ASUS H510 anakart |
---|
Cihaz Dahili Mikrofonu | Var | Var |
---|---|---|
Kensington Güvenlik Yuvası | Var | Yok |
RAM Yükseltme Desteği | Yok | - |
---|---|---|
Dahili Depolama Türü | - | Hibrit |
Bellek Yükseltme Desteği | - | Var |
Hoparlör Tipi | - | 2 stereo hoparlörü var |
---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler