Kulaklık Tarzı | Kulak İçi | Kulak Üstü (Over-Ear) |
---|---|---|
Akustik Tasarım | Kapalı Arka | Kapalı Arka |
Bağlantı Türü | Kablolu | Kablosuz |
Kablosuz Kulaklık Tarzı | - | Kablosuz (Kulaklıklar arası kablolu bağlantı, kaynağa kablosuz) |
Sürücü Mıknatısı | Neodimyum | Neodimyum |
---|---|---|
Aktif Gürültü Engelleme (ANC) Özelliği | Yok | Yok |
Empedans | 32 ohm (Ω) | 32 ohm (Ω) |
Maksimum Giriş Gücü | 5 milivat (mw) | - |
Sürücü Çapı | - | 40 milimetre (mm) |
Bozulma Oranı | - | %3'ten az |
Ses ve Konuşma Kontrolleri | Var | Var |
---|---|---|
Ayrılabilir Kablo Özelliği | Yok | Yok |
Bluetooth Desteği | Yok | Yok |
NFC Desteği | Yok | Yok |
Hi-Res Özelliği | Yok | Yok |
Hafıza Kartı Desteği | Yok | Yok |
Kablo Boyu | 1.25 metre (m) | - |
İşlem Mesafesi | - | 15 metre (m) |
Dahili Mikrofon | Var | Var |
---|---|---|
Mikrofon Gürültü Engelleme Özelliği | Yok | Yok |
Ürün Ağırlığı | 14 gram (g) | 318g (kulaklık) ** 7.1g (dongle) |
---|---|---|
Boyutlar ve Ölçüler | - | 7.6 × 19.6 × 65.8 mm (dongle) |
Şarj Yöntemi | - | USB Type-C portu üzerinden |
---|---|---|
Pil Teknolojisi | - | Lityum Polimer |
LED Durum Göstergesi | - | Var |
---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler