| Bellek Kullanım Türü | Dahili | داخلي |
|---|---|---|
| Bellek Bağlantı Noktası | PCI Express ۳.۰ | |
| Depolama Bağlantı Detayları | Yes |
| Cihaz Tasarımı ve Boyutları | - |
|---|
| Bellek Kapasitesi | ۱.۹۲ تيرابايت | |
|---|---|---|
| Flash Bellek Özellikleri | ۳D cMLC | |
| Kontrolcü | - | |
| Ardışık Okuma Hızı | 2000 saniyede megabayt (mb/sn) | - |
| Ardışık Yazma Hızı | 1700 saniyede megabayt (mb/sn) | - |
| DRAM Belleği | Yok | - |
| Çalışma Sıcaklık Aralığı | - | |
| Rastgele Okuma Hızı | - | ۲۴۵۰۰۰ IOPS |
| Rastgele Yazma Hızı | - | ۲۸۰۰۰ IOPS |
| Ortalama Ömür | - | ۲۰۰۰۰۰۰ ساعة |
| NCQ Desteği | Yok | - |
|---|---|---|
| TRIM Desteği | Yok | - |
| RAID Desteği | Yok | - |
| S.M.A.R.T Desteği | Yok | - |
| Boyutlar ve Ölçüler | 3 * 22 * 80 milimetre (mm) | M.2 (۲۲ * ۱۱۰ * ۲ مم) |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | - | ۱۴ جرام |
| Renk Seçenekleri | - | Black, Green |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!