| Eşdeğer Ad | ARCTIC P14 Pro PST |
|---|
| Boyut Sınıfı | 160mm | 140 mm |
|---|---|---|
| Kanat Sayısı | - | |
| Pervane tasarım deseni | Performans ve düşük gürültü için optimize edilmiştir | |
| Paket İçindeki Fan Sayısı | - | 5 |
| Tel özellikleri | - | PWM Y Kablo Ayırıcı ile |
| Boyutlar ve Ölçüler | 25 * 160 * 160 milimetre (mm) | 140 mm |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 220 gram (g) | - |
| Aydınlatma | Var | - |
| Renk Seçenekleri | - | Siyah |
| Anakart için RGB Bağlantı Türü | 3-pin | - |
|---|---|---|
| Hub | Yok | - |
| Fan Motor Teknolojisi Türü | ||
| Maksimum Nominal Dönme Hızı | 1600 devir/dakika | |
| Fan Hız Kontrol Yöntemi | PWM | |
| Maksimum Gürültü Seviyesi | 38.1 desibel (db) | - |
| Fan Çalışma Voltajı | 12 volt (v) | - |
| Fan Çalışma Akımı | 0.6 amper (a) | - |
| Aydınlatma İçin Gerekli Voltaj | 5 volt (v) | - |
| Aydınlatma İçin Gerekli Akım | 0.43 amper (a) | - |
| Pil Tipi | - | Kasa Fanı |
| Pil Ömrü | - | 4-pin PWM |
| Hızlı Şarj Özelliği | - | Akışkan Dinamik Rulman (FDB) |
| Su Geçirmezlik | - | 2500 RPM |
| Unknown Specification | - | 0 RPM (<%5 PWM) |
| Boyutlar | - | PWM |
| Fan Türü | - | Kasa Fanı |
| Konnektör Türü | - | 4-pin PWM |
| Minimum RPM (Dakika Başına Dönüş) | - |
| Maksimum Hava Akışı Kapasitesi (CFM) | 160 dakikadaki fit küp (cfm) | - |
|---|---|---|
| Maksimum fan hava akış basıncı (mm/H2O) | 2.21 mm H₂O | Yüksek Statik Basınç |
| Aydınlatma sistemi türü | - |
|---|
| Kutu İçeriği | - | 5 x P14 Pro PST Fan, Y Kablo Ayırıcı, Montaj Vidaları (varsayılan) |
|---|
| Ekstra Özellikler | - | Yüksek statik basınç, PWM kontrolü, 0 RPM modu, Akışkan Dinamik Rulman |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!