| Mikrofon Sayısı | 2 adet | - |
|---|---|---|
| Uygulamaya Göre Mikrofon Türü | Yaka tipi | - |
| Bağlantı Türü | Kablosuz | - |
| Verici/Alıcı Kombinasyonu | Bağımsız alıcılı entegre verici ve mikrofon | - |
| Optimum Çalışma Aralığı | 50 metre (m) | - |
| Frekans Yanıtı Aralığı | 20-16000 hertz (hz) | - |
|---|---|---|
| Pil Tipi | - | |
| Pil Ömrü | - | |
| Hızlı Şarj Özelliği | - | |
| Su Geçirmezlik | - | |
| Unknown Specification | - | |
| Boyutlar | - |
| Ses Hassasiyeti | - | |
|---|---|---|
| Bit Hızı | 16 bit | - |
| Sinyal-Gürültü Oranı (S/N Oranı) | 77 desibel (db) | - |
| RF Çıkış Gücü | - | |
|---|---|---|
| Verici Pil Gücü | - | |
| Verici Çalışma Süresi | En fazla 10 saat | - |
| Boyutlar ve Ölçüler | 15.6 x 17.5 x 52 mm (verici) / 9 x 26.2 x 46 mm (alıcı) | |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 8.5g (verici) ** 5g (alıcı) | - |
| Renk Seçenekleri | - |
| Paket İçindeki Fan Sayısı | - | |
|---|---|---|
| Boyut Sınıfı | - | |
| Pervane tasarım deseni | - | |
| Tel özellikleri | - |
| Maksimum fan hava akış basıncı (mm/H2O) | - |
|---|
| Eşdeğer Ad | - |
|---|
| Kutu İçeriği | - |
|---|
| Ekstra Özellikler | - |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!