| Tanıtım Zamanı | 12 Eylül 2023 | 2019, Ocak |
|---|---|---|
| Mevcutluk Durumu | Mevcut, 22 Eylül 2023'te piyasaya sürüldü | Mevcut. Şubat 2019'da piyasaya sürüldü |
| Boyutlar ve Ölçüler | 49 x 44 x 14.4 mm | 51 * 51 * 17.8 milimetre (mm) |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 61.4 gram (g) | 101 gram (g) |
| Uyumlu SIM Kart Türleri | eSIM | Hayır |
|---|---|---|
| Diğer Gövde Özellikleri | Safir ön / Seramik ve safir arka / Titanyum çerçeve / 100 metre derinliğe kadar su basıncına dayanıklı / Toza karşı IP6X sertifikalı / MIL-STD 810H askeri standardı / 40 metre derinliğe kadar dalış için EN13319 sertifikalı | Fiber takviyeli polimer gövde / Silikon kayış |
| Ekran Teknolojisi | Dairesel / Dokunmatik / Renkli | |
|---|---|---|
| Ekran Boyutu | 1.92 İnç | 1.2 İnç |
| Ekran Çözünürlüğü | 240 * 240 piksel (px) | |
| Ekran koruyucu türü | Safir cam | - |
| Ekran Teknik Detayları | Her Zaman Açık Ekran (Always on Display) / 3000 nit parlaklık |
| İşletim Sistemi Sürümü | Garmin özel işletim sistemi | |
|---|---|---|
| Çip Modeli | - |
| CPU | Çift çekirdekli | - |
|---|---|---|
| GPU Modeli | - |
| Dahili Bellek Kapasitesi |
|---|
| Hoparlör Tipi | - |
|---|
| Pil Tipi ve Kapasitesi | Çıkarılamayan 542 mAh Li-Ion batarya | - |
|---|---|---|
| Pil Bekleme Süresi | 36 saate kadar pil ömrü | - |
| Akıllı Sensörler | SpO2 (kan oksijen seviyesi) hesaplama özellikli optik kalp atış hızı sensörü, Elektrokardiyogram, İvmeölçer, Jiroskop, Hava basıncı sensörü, Altimetre, Pusula, Vücut sıcaklığı sensörü, Su sıcaklığı sensörü | İvmeölçer, Altimetre, Kalp atış hızı sayacı, Adımsayar, Uyku takibi, GPS |
|---|---|---|
| Mesajlaşma Yöntemi | Alınan bildirim uyarıları / Metin mesajlarını görüntüleme | Metinle yanıtlama / Metinle aramayı reddetme (sadece Android işletim sistemi için) |
| Diğer Özellikler ve Yetenekler | - | Bilekten kalp atış hızı monitörü, barometrik altimetre, pusula (elektronik), jiroskop, ivmeölçer, termometre, aktivite izleme özellikleri, adım sayar, hareket çubuğu, otomatik hedef, uyku takibi, yakılan kalori gösterimi, çıkılan kat hesaplama, kat edilen mesafe hesaplama |
| İletişim Teknolojileri | Hayır |
|---|
| Kablosuz Ağ Türü | ||
|---|---|---|
| Bluetooth Desteği | A2DP, LE destekli Sürüm 5.3 | Evet |
| GPS Desteği | Evet | |
| NFC Desteği | Evet | - |
| USB Bağlantı Türü | Hayır, kablosuz şarj ile şarj olur | - |
| Mevcut Renk Seçenekleri | Titanyum | - |
|---|---|---|
| Küresel Fiyat Aralığı | - |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!