| Tanıtım Zamanı | 12 Eylül 2023 | - |
|---|---|---|
| Mevcutluk Durumu | Mevcut, 22 Eylül 2023'te piyasaya sürüldü | - |
| Eşdeğer Ad | - |
|---|
| Boyutlar ve Ölçüler | 41 x 35 x 10.7 mm | 166.7 x 75.8 x 8.4 mm |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 42.3 gram (g) | 180.5 gram (g) |
| Uyumlu SIM Kart Türleri | eSIM | - |
|---|---|---|
| Diğer Gövde Özellikleri | Safir ön / Seramik ve safir arka / Paslanmaz çelik çerçeve / 50 metre derinliğe kadar su basıncına dayanıklı / Toza karşı IP6X sertifikalı | - |
| Ekran Teknolojisi | - | |
|---|---|---|
| Ekran Boyutu | 1.69 İnç | - |
| Ekran Çözünürlüğü | ||
| Ekran koruyucu türü | Safir cam | - |
| Ekran Teknik Detayları | Her Zaman Açık Ekran (Always on Display) / 2000 nit parlaklık | - |
| Ekran Boyutu | - | 6.52 İnç |
| Ekran Panel Türü | - | |
| Piksel Yoğunluğu Aralığı | - | |
| Ekran-Gövde Oranı | - | ~81.2 yüzde (%) |
| Ekran En-Boy Oranı | - | 20:9 |
| İşletim Sistemi Sürümü | - | |
|---|---|---|
| Çip Modeli | - |
| CPU | Çift çekirdekli | - |
|---|---|---|
| GPU Modeli | - |
| Dahili Bellek Kapasitesi |
|---|
| Hoparlör Tipi | Evet | - |
|---|---|---|
| Hoparlör Türü | - | Mono |
| 3.5mm Jak Sayısı | - | Var |
| Pil Tipi ve Kapasitesi | Çıkarılamayan 282 mAh Li-Ion batarya | - |
|---|---|---|
| Pil Bekleme Süresi | En fazla 18 saat (normal kullanım) | - |
| Akıllı Sensörler | SpO2 (kan oksijen seviyesi) hesaplama özellikli optik kalp atış hızı sensörü, Elektrokardiyogram, İvmeölçer, Jiroskop, Hava basıncı sensörü, Altimetre, Pusula, Vücut sıcaklığı sensörü | - |
|---|---|---|
| Mesajlaşma Yöntemi | Alınan bildirim uyarıları / Metin mesajlarını görüntüleme | - |
| İletişim Teknolojileri | - |
|---|
| Kablosuz Ağ Türü | Wi-Fi 802.11 b/g/n / Çift bantlı | - |
|---|---|---|
| Bluetooth Desteği | A2DP, LE destekli Sürüm 5.3 | |
| GPS Desteği | - | |
| NFC Desteği | Evet | - |
| USB Bağlantı Türü | Hayır, kablosuz şarj ile şarj olur | - |
| Hafıza Kartı Yuvası | - | Var |
| Mevcut Renk Seçenekleri | Siyah, Altın, Gümüş | - |
|---|---|---|
| Küresel Fiyat Aralığı | - |
| Tanıtım Zamanı | - | Aralık 2019 |
|---|---|---|
| Mevcutluk Durumu | - | Piyasaya sürüldü |
| Resmi Çıkış Tarihi | - | Aralık 2019 |
| Çıkış Zamanında İşletim Sistemi Türü | - | Android |
| Çıkış Zamanında İşletim Sistemi | - | Android 9.0 (Pie) |
| Hafıza Kartı Yuvası Türü | - | microSDXC (özel yuva) |
|---|
| Ana Kamera Türü - Geniş/Standart | - | 8 megapiksel (mp) |
|---|---|---|
| Arka Kamera Video Kaydı Maksimum Kalitesi | - |
| Ana Selfie Kamerası Kalitesi | - | 8 megapiksel (mp) |
|---|---|---|
| Selfie Kamera Video Kaydı Maksimum Çözünürlük | - |
| Pil Kapasitesi | - | 4000mAh |
|---|---|---|
| Pil Teknolojisi | - | Lityum Polimer |
| Batarya Değiştirilebilirliği | - | Kullanıcı tarafından değiştirilemez |
|---|---|---|
| Bağlantı Noktası Türü | - | |
| OTG Desteği | - | Yok |
| Parmak İzi Sensörü Türü | - | Telefonun arkasında |
|---|---|---|
| Wi-Fi Özellikleri | - | |
| İletişim Teknolojileri | - | |
| 5G Desteği | - | Yok |
| Navigasyon Türü ve GPS | - |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!