| Tanıtım Zamanı | 12 Eylül 2023 | - |
|---|---|---|
| Mevcutluk Durumu | Mevcut, 22 Eylül 2023'te piyasaya sürüldü | Mevcut, piyasaya sürüldü |
| Eşdeğer Ad | - |
|---|
| Boyutlar ve Ölçüler | 41 x 35 x 10.7 mm | 45 x 39 x 13 mm |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 42.3 gram (g) | 33.2 gram (g) |
| Uyumlu SIM Kart Türleri | Hayır | |
|---|---|---|
| Diğer Gövde Özellikleri | Safir ön / Seramik ve safir arka / Paslanmaz çelik çerçeve / 50 metre derinliğe kadar su basıncına dayanıklı / Toza karşı IP6X sertifikalı | Alüminyum gövde / Silikon kayış |
| Ekran Teknolojisi | - | |
|---|---|---|
| Ekran Boyutu | 1.69 İnç | - |
| Ekran Çözünürlüğü | - | |
| Ekran koruyucu türü | Safir cam | - |
| Ekran Teknik Detayları | Her Zaman Açık Ekran (Always on Display) / 2000 nit parlaklık | - |
| İşletim Sistemi Sürümü | Android 4.4 ve üzeri ile iOS sürüm 8.0 ve üzeri ile uyumlu özel işletim sistemi | |
|---|---|---|
| Çip Modeli |
| CPU | Çift çekirdekli | - |
|---|---|---|
| GPU Modeli | - |
| Dahili Bellek Kapasitesi | - |
|---|
| Hoparlör Tipi | Evet | - |
|---|
| Pil Tipi ve Kapasitesi | Çıkarılamayan 282 mAh Li-Ion batarya | Çıkarılamayan 190 mAh batarya (2.5 saatte tam şarj) |
|---|---|---|
| Pil Bekleme Süresi | En fazla 18 saat (normal kullanım) |
| Akıllı Sensörler | SpO2 (kan oksijen seviyesi) hesaplama özellikli optik kalp atış hızı sensörü, Elektrokardiyogram, İvmeölçer, Jiroskop, Hava basıncı sensörü, Altimetre, Pusula, Vücut sıcaklığı sensörü | SpO2 (kan oksijen seviyesi) hesaplama özellikli optik kalp atış hızı sensörü |
|---|---|---|
| Mesajlaşma Yöntemi | Alınan bildirim uyarıları / Metin mesajlarını görüntüleme | Alınan bildirim uyarıları / Metin mesajlarını görüntüleme |
| Diğer Özellikler ve Yetenekler | - | Yakılan kalori hesaplama, adımsayar, kan oksijen seviyesi ölçümü, kalp atış hızı takibi, telefon ve takvim bildirim gösterimi, tarih ve saat gösterimi, saat yüzü özelleştirme, hava durumu gösterimi, müzik kontrolü, değiştirilebilir kayış |
| İletişim Teknolojileri | Hücresel bağlantı yok |
|---|
| Kablosuz Ağ Türü | Wi-Fi 802.11 b/g/n / Çift bantlı | Hayır |
|---|---|---|
| Bluetooth Desteği | A2DP, LE destekli Sürüm 5.3 | Evet, Sürüm 5.1 |
| GPS Desteği | Hayır | |
| NFC Desteği | Evet | Hayır |
| USB Bağlantı Türü | Hayır, kablosuz şarj ile şarj olur | Hayır, özel şarj standı ile şarj olur |
| Mevcut Renk Seçenekleri | Siyah, Altın, Gümüş | Gri |
|---|---|---|
| Küresel Fiyat Aralığı | - |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler