| Tanıtım Zamanı | Mevcut, piyasaya sürüldü | 12 Eylül 2023 |
|---|---|---|
| Mevcutluk Durumu | - | Mevcut, 22 Eylül 2023'te piyasaya sürüldü |
| Boyutlar ve Ölçüler | 38 x 46.7 x 10.2 mm | 41 x 35 x 10.7 mm |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 35.1 g (Kayışsız) / 59.8 g (Kayışlı) | 32.1g (Hücresel model) ** 31.9g (GPS modeli) |
| Uyumlu SIM Kart Türleri | Hayır | eSIM |
|---|---|---|
| Diğer Gövde Özellikleri | Suya ve toza karşı IP68 sertifikalı (1.5 metreye kadar 30 dakika) / Metal | Cam ön / Seramik ve safir arka / Alüminyum çerçeve / 50 metre derinliğe kadar su basıncına dayanıklı / Toza karşı IP6X sertifikalı |
| Ekran Teknolojisi | ||
|---|---|---|
| Ekran Boyutu | 2.01 İnç | 1.69 İnç |
| Ekran Çözünürlüğü | ||
| Ekran Teknik Detayları | Her Zaman Açık Ekran | Her Zaman Açık Ekran (Always on Display) / 2000 nit parlaklık |
| Ekran koruyucu türü | - |
| İşletim Sistemi Sürümü | Android ve iOS ile uyumlu Kieslect OS | |
|---|---|---|
| Çip Modeli | - |
| Uyarı Türü | Titreşim | - |
|---|---|---|
| Hoparlör Tipi | Evet | Evet |
| Pil Tipi ve Kapasitesi | 300 mAh / 2 saatte tam şarj | Çıkarılamayan 282 mAh Li-Ion batarya |
|---|---|---|
| Pil Bekleme Süresi | En fazla 18 saat (normal kullanım) |
| Akıllı Sensörler | SpO2 (kan oksijen seviyesi) hesaplama özellikli optik kalp atış hızı sensörü | SpO2 (kan oksijen seviyesi) hesaplama özellikli optik kalp atış hızı sensörü, Elektrokardiyogram, İvmeölçer, Jiroskop, Hava basıncı sensörü, Altimetre, Pusula, Vücut sıcaklığı sensörü |
|---|---|---|
| Mesajlaşma Yöntemi | Alınan bildirim uyarıları / Metin mesajlarını görüntüleme | Alınan bildirim uyarıları / Metin mesajlarını görüntüleme |
| İletişim Teknolojileri | Hücresel bağlantı yok |
|---|
| Kablosuz Ağ Türü | Hayır | Wi-Fi 802.11 b/g/n / Çift bantlı |
|---|---|---|
| Bluetooth Desteği | Evet, Sürüm 5.2 | A2DP, LE destekli Sürüm 5.3 |
| GPS Desteği | Hayır | |
| NFC Desteği | Hayır | Evet |
| USB Bağlantı Türü | Hayır, özel şarj standı ile şarj olur | Hayır, kablosuz şarj ile şarj olur |
| Mevcut Renk Seçenekleri | Siyah, Gri | Koyu Lacivert, Altın, Gümüş, Pembe, Kırmızı |
|---|---|---|
| Küresel Fiyat Aralığı | - |
| Eşdeğer Ad | - |
|---|
| CPU | - | Çift çekirdekli |
|---|---|---|
| GPU Modeli | - |
| Dahili Bellek Kapasitesi | - |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!