| Tanıtım Zamanı | 15 Eylül 2020 | - |
|---|---|---|
| Mevcutluk Durumu | Mevcut. 18 Eylül 2020'de piyasaya sürüldü | Mevcut, piyasaya sürüldü |
| Boyutlar ve Ölçüler | 10.4 * 34 * 40 milimetre (mm) | - |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 30.5 gram (g) | - |
| Uyumlu SIM Kart Türleri | Evet (Sadece GPS + Hücresel sürümü) | Hayır |
|---|---|---|
| Diğer Gövde Özellikleri | Alüminyum gövde / 50 metre derinliğe kadar suya dayanıklı | Çinko alaşım gövde / Silikon kayış / Suya ve toza karşı IP67 sertifikalı (1 metreye kadar 30 dakika) |
| Ekran Teknolojisi | Her Zaman Açık Retina LTPO OLED ekran | - |
|---|---|---|
| Ekran Boyutu | 1.57 İnç | 2.03 İnç |
| Ekran Çözünürlüğü | 324x394 piksel (px) | - |
| Ekran Teknik Detayları | 1000 nit parlaklık | - |
| İşletim Sistemi Sürümü | Android ve iOS ile uyumlu özel işletim sistemi | |
|---|---|---|
| Çip Modeli | iPhone 11'de kullanılan A13 Bionic işlemci tabanlı Apple S6 / W3 çip / U1 çip | - |
| CPU | 2 çekirdekli ve 64-bit | - |
|---|---|---|
| GPU Modeli | - |
| Hoparlör Tipi | Evet |
|---|
| Pil Tipi ve Kapasitesi | 18 saat pil ömrü | Çıkarılamayan 260 mAh batarya |
|---|---|---|
| Pil Bekleme Süresi | - |
| Akıllı Sensörler | Düşme algılama sensörü, Kan oksijen sensörü, Elektriksel kalp sensörü ve 2. nesil optik kalp sensörü, Pusula, Altimetre | SpO2 (kan oksijen seviyesi) hesaplama özellikli optik kalp atış hızı sensörü, Vücut termometresi |
|---|---|---|
| Diğer Özellikler ve Yetenekler | Aşırı kalp atış hızı düşüşü ve artışı uyarısı, Düzensiz kalp ritmi uyarısı, EKG desteği, Acil arama, SOS ve Düşme algılama | Çeşitli spor modlarını destekler, kalp atış hızı izleme, kan oksijen seviyesi ölçümü, adımsayar, saat yüzü özelleştirme, hava durumu göstergesi, telefon ve takvim bildirimlerini görüntüleme, gün ve saat görüntüleme, zamanlayıcı, alarm, müzik kontrolü |
| Mesajlaşma Yöntemi | - | Alınan bildirim uyarıları / Metin mesajlarını görüntüleme |
| İletişim Teknolojileri | LTE ve UTMS (Sadece GPS + Hücresel sürümü) | Hücresel bağlantı yok |
|---|
| Kablosuz Ağ Türü | Hayır | |
|---|---|---|
| Bluetooth Desteği | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 |
| GPS Desteği | Evet | Evet |
| USB Bağlantı Türü | Hayır | Hayır, özel şarj standı ile şarj olur |
| NFC Desteği | - | Hayır |
| Küresel Fiyat Aralığı | - | |
|---|---|---|
| Mevcut Renk Seçenekleri | - | Siyah |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!