| Mevcutluk Durumu | Mevcut. Aralık 2019'da piyasaya sürüldü | Mevcut. Eylül 2019'da piyasaya sürüldü |
|---|---|---|
| Tanıtım Zamanı | - | 2019, Eylül |
| Boyutlar ve Ölçüler | 11.5 * 36 * 48 milimetre (mm) | 44 x 38 x 10.7 mm |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 38 gram (g) | 47.8 gram (g) |
| Diğer Gövde Özellikleri | 50 metreye kadar su geçirmez / EKG sertifikalı (donanım tüm versiyonlarda mevcut, ancak yazılım bazı pazarlarda kısıtlı) | |
|---|---|---|
| Uyumlu SIM Kart Türleri | - | Elektronik SIM kart |
| Ekran Teknolojisi | ||
|---|---|---|
| Ekran Boyutu | 1.4 İnç | 1.78 inç (~%60.0 ekran-gövde oranı) |
| Ekran Çözünürlüğü | 320 * 320 piksel (px) | |
| Ekran koruyucu türü | - | Safir koruyucu cam |
| Ekran Teknik Detayları | - | 3D Touch / 1000 nit parlaklık / Her Zaman Açık Ekran |
| Hoparlör Tipi | Hayır | Evet |
|---|
| Pil Tipi ve Kapasitesi | Çıkarılamayan 260 mAh Li-Ion batarya | Çıkarılamayan 292 mAh Li-Ion batarya (1.12 Wh) |
|---|---|---|
| Pil Bekleme Süresi | 20 gün | En fazla 18 saat (karma kullanım) |
| Akıllı Sensörler | İvmeölçer, Kalp atış hızı sensörü, Barometre | İvmeölçer, Jiroskop, Kalp atış hızı sensörü (2. nesil), Barometre, Pusula |
|---|---|---|
| Diğer Özellikler ve Yetenekler | Konuşma modu ve doğal dil için sesli asistan desteği |
| İletişim Teknolojileri | Hayır |
|---|
| Kablosuz Ağ Türü | Hayır | |
|---|---|---|
| Bluetooth Desteği | Evet, Sürüm 5 | 5.0, A2DP, LE |
| GPS Desteği | Hayır | Evet, A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS ile |
| NFC Desteği | Hayır | Evet |
| USB Bağlantı Türü | Hayır | Hayır |
| Mevcut Renk Seçenekleri | Siyah ve Beyaz | Siyah, Gümüş, Altın |
|---|---|---|
| Küresel Fiyat Aralığı | - |
| İşletim Sistemi Sürümü | - | |
|---|---|---|
| Çip Modeli | - |
| GPU Modeli | - |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!