| Tanıtım Zamanı | 2019, Eylül | 2017, Ağustos |
|---|---|---|
| Mevcutluk Durumu | Mevcut. Eylül 2019'da piyasaya sürüldü | Mevcut. Ekim 2017'de piyasaya sürüldü |
| Boyutlar ve Ölçüler | 44 x 38 x 10.7 mm | 44.6 x 42.9 x 11.6 mm |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 47.8 gram (g) | Kayışsız: 50 g / Kayışlı: 67 g |
| Uyumlu SIM Kart Türleri | Elektronik SIM kart | Hayır |
|---|---|---|
| Diğer Gövde Özellikleri | 50 metreye kadar su geçirmez / EKG sertifikalı (donanım tüm versiyonlarda mevcut, ancak yazılım bazı pazarlarda kısıtlı) | Samsung Pay / MIL-STD-810G standardı / 50 metre derinliğe kadar su geçirmez / Standart 20mm kayışlarla uyumlu |
| Ekran Teknolojisi | ||
|---|---|---|
| Ekran Boyutu | 1.78 inç (~%60.0 ekran-gövde oranı) | 1.2 inç (~%24.3 ekran-gövde oranı) |
| Ekran Çözünürlüğü | ||
| Ekran koruyucu türü | Safir koruyucu cam | Corning Gorilla Glass 3 |
| Ekran Teknik Detayları | 3D Touch / 1000 nit parlaklık / Her Zaman Açık Ekran | Her Zaman Açık Ekran / Ekran etrafında dönen çerçeve |
| Çoklu Dokunma Özelliği | - | Evet |
| İşletim Sistemi Sürümü | 3.0 tizen | |
|---|---|---|
| Çip Modeli |
| GPU Modeli | ||
|---|---|---|
| CPU | - |
| Hoparlör Tipi | Evet | Hayır |
|---|---|---|
| Uyarı Türü | - | MP3, WAV, Titreşim, Zil Sesleri |
| Pil Tipi ve Kapasitesi | Çıkarılamayan 292 mAh Li-Ion batarya (1.12 Wh) | Çıkarılamayan 300 mAh Li-Ion batarya |
|---|---|---|
| Pil Bekleme Süresi | En fazla 18 saat (karma kullanım) | En fazla 48 saat (karma kullanım) (2G) / En fazla 48 saat (3G) |
| Akıllı Sensörler | İvmeölçer, Jiroskop, Kalp atış hızı sensörü (2. nesil), Barometre, Pusula | İvmeölçer, Jiroskop, Kalp atış hızı sensörü, Barometre |
|---|---|---|
| Diğer Özellikler ve Yetenekler | Konuşma modu ve doğal dil için sesli asistan desteği | Qi kablosuz şarj / S Voice komutlarını kullanma / MP3/M4A/AAC/WAV oynatıcı / Fotoğraf görüntüleyici / Sesli notlar, aramalar ve komutlar |
| Mesajlaşma Yöntemi | - | Alınan bildirim duyurusu / Metin mesajlarını görüntüleme |
| İletişim Teknolojileri | Hücresel bağlantı yok |
|---|
| Kablosuz Ağ Türü | ||
|---|---|---|
| Bluetooth Desteği | 5.0, A2DP, LE | |
| GPS Desteği | Evet, A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS ile | Evet, GLONASS |
| NFC Desteği | Evet | Evet |
| USB Bağlantı Türü | Hayır | Hayır |
| Mevcut Renk Seçenekleri | Siyah, Gümüş, Altın | Siyah, Mavi |
|---|---|---|
| Küresel Fiyat Aralığı | - |
| Dahili Bellek Kapasitesi | - | 4GB, 768MB RAM |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!