| Tanıtım Zamanı | 2019, Eylül | 2014, Haziran |
|---|---|---|
| Mevcutluk Durumu | Mevcut. Eylül 2019'da piyasaya sürüldü | Mevcut. Haziran 2014'te piyasaya sürüldü |
| Boyutlar ve Ölçüler | 44 x 38 x 10.7 mm | 46.5 x 37.9 x 10 mm |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 47.8 gram (g) | 63 gram (g) |
| Uyumlu SIM Kart Türleri | Elektronik SIM kart | Hayır |
|---|---|---|
| Diğer Gövde Özellikleri | 50 metreye kadar su geçirmez / EKG sertifikalı (donanım tüm versiyonlarda mevcut, ancak yazılım bazı pazarlarda kısıtlı) | IP67 sertifikalı / 1 metreye kadar 30 dakika suya dayanıklı / Standart 22mm kayışlarla uyumlu |
| Ekran Teknolojisi | ||
|---|---|---|
| Ekran Boyutu | 1.78 inç (~%60.0 ekran-gövde oranı) | 1.65 inç (~%49.8 ekran-gövde oranı) |
| Ekran Çözünürlüğü | ||
| Ekran koruyucu türü | Safir koruyucu cam | Corning Gorilla Glass 3 |
| Ekran Teknik Detayları | 3D Touch / 1000 nit parlaklık / Her Zaman Açık Ekran | Her Zaman Açık Ekran |
| Çoklu Dokunma Özelliği | - | Evet |
| İşletim Sistemi Sürümü | Android Wear | |
|---|---|---|
| Çip Modeli |
| GPU Modeli | - | |
|---|---|---|
| CPU | - |
| Hoparlör Tipi | Evet | Evet |
|---|---|---|
| Uyarı Türü | - | MP3, WAV, Titreşim, Zil Sesleri |
| Pil Tipi ve Kapasitesi | Çıkarılamayan 292 mAh Li-Ion batarya (1.12 Wh) | Çıkarılamayan 400 mAh Li-Ion batarya |
|---|---|---|
| Pil Bekleme Süresi | En fazla 18 saat (karma kullanım) | En fazla 24 saat (karma kullanım) |
| Akıllı Sensörler | İvmeölçer, Jiroskop, Kalp atış hızı sensörü (2. nesil), Barometre, Pusula | İvmeölçer / Jiroskop / Pusula |
|---|---|---|
| Diğer Özellikler ve Yetenekler | Konuşma modu ve doğal dil için sesli asistan desteği | MP3 çalar / Fotoğraf görüntüleyici / Sesli komut ve arama |
| Mesajlaşma Yöntemi | - | SMS, E-posta, Anlık Mesajlaşma (IM) |
| İletişim Teknolojileri | Hücresel bağlantı yok |
|---|
| Kablosuz Ağ Türü | Hayır | |
|---|---|---|
| Bluetooth Desteği | 5.0, A2DP, LE | |
| GPS Desteği | Evet, A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS ile | Hayır |
| NFC Desteği | Evet | - |
| USB Bağlantı Türü | Hayır | Hayır |
| Mevcut Renk Seçenekleri | Siyah, Gümüş, Altın | Siyah, Beyaz/Altın |
|---|---|---|
| Küresel Fiyat Aralığı | - |
| Dahili Bellek Kapasitesi | - | 4GB, 512MB RAM |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!