| Tanıtım Zamanı | Eylül 2017 | - |
|---|---|---|
| Mevcutluk Durumu | Mevcut, piyasaya sürüldü | Mevcut, piyasaya sürüldü |
| Boyutlar ve Ölçüler | 42.5 x 36.4 x 11.4 mm | 11 * 41 * 41 milimetre (mm) |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 52.8 gram (g) | - |
| Uyumlu SIM Kart Türleri | eSIM | Hayır |
|---|---|---|
| Diğer Gövde Özellikleri | Alüminyum gövde / 50 metre derinliğe kadar suya dayanıklı | Paslanmaz çelik gövde / Ayarlanabilir işlevli iki düğme / 3 ATM'ye kadar suya dayanıklı (30 metre derinlik) |
| Ekran Teknolojisi | Retina OLED ekran / 1000 nit parlaklık | |
|---|---|---|
| Ekran Boyutu | 1.65 İnç | - |
| Ekran Çözünürlüğü | - | |
| Ekran koruyucu türü | Safir koruyucu cam | - |
| Ekran Teknik Detayları | 3D Dokunmatik özellikli ekran | - |
| İşletim Sistemi Sürümü | watchOS 4.0, 8.4 sürümüne yükseltilebilir | Android 6.0 ve üzeri ile iOS 12.0 ve üzeri ile uyumlu Android Wear |
|---|---|---|
| Çip Modeli |
| CPU | Çift çekirdekli | - |
|---|---|---|
| GPU Modeli | - |
| Dahili Bellek Kapasitesi | 4GB dahili depolama |
|---|
| Hoparlör Tipi | Evet | Hayır |
|---|
| Pil Tipi ve Kapasitesi | 341 mAh Li-Ion (1.34 Wh), çıkarılamayan batarya | 2 güne kadar (normal kullanım) / 2 saatte tam şarj |
|---|
| Akıllı Sensörler | İvmeölçer, Jiroskop, Kalp atış hızı sensörü, Barometre | |
|---|---|---|
| Diğer Özellikler ve Yetenekler | Doğal dil komutları ve dikte (konuşma modu) | Çeşitli spor modlarını destekler, Kalp atış hızı izleme, Uyku takibi, Çalar saat, Zamanlayıcı, Telefon ve takvim bildirimlerini gösterme, Müzik kontrolü, Sesli komut desteği |
| İletişim Teknolojileri | Hücresel bağlantı yok |
|---|
| Kablosuz Ağ Türü | Evet | |
|---|---|---|
| Bluetooth Desteği | 4.2, A2DP, LE | Sürüm 4.2, LE |
| GPS Desteği | Evet, A-GPS, GLONASS ile | Evet |
| NFC Desteği | Evet | Evet |
| USB Bağlantı Türü | Hayır | Hayır, özel şarj standı ile şarj olur |
| Mevcut Renk Seçenekleri | Siyah, Gümüş | Altın ve Beyaz (MKT5067), Gümüş (MKT5061), Gümüş ve Roze Altın (MKT5064), Taşlı Roze Altın (MKT5066), Roze Altın ve Pembe (MKT5068), Altın (MKT5062) |
|---|---|---|
| Küresel Fiyat Aralığı |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!