| Mevcutluk Durumu | Mevcut, piyasaya sürüldü | Mevcut. Eylül 2017'de piyasaya sürüldü |
|---|---|---|
| Tanıtım Zamanı | - | 2017, Eylül |
| Uyumlu SIM Kart Türleri | Hayır | Elektronik SIM kart (Apple eSIM) |
|---|---|---|
| Diğer Gövde Özellikleri | Dikdörtgen gövde / Silikon kayış | 50 metreye kadar su geçirmez / Seramik arka, paslanmaz çelik çerçeve |
| Ekran Teknolojisi | ||
|---|---|---|
| Ekran Boyutu | 1.3 İnç | 1.5 inç (~%55.4 ekran-gövde oranı) |
| Ekran Çözünürlüğü | ||
| Ekran Teknik Detayları | Renkli | 3D Touch özellikli ekran / 1000 nit ekran parlaklığı |
| Çoklu Dokunma Özelliği | - | Evet |
| Ekran koruyucu türü | - | Safir koruyucu cam |
| İşletim Sistemi Sürümü | Android ve iOS ile uyumlu özel işletim sistemi | |
|---|---|---|
| Çip Modeli | - |
| Hoparlör Tipi | Hayır | Evet |
|---|---|---|
| Uyarı Türü | - | Titreşim; Zil Sesleri |
| Pil Tipi ve Kapasitesi | Çıkarılamayan 200 mAh batarya | Çıkarılamayan 279 mAh Li-Ion batarya (1.07 Wh) |
|---|---|---|
| Pil Bekleme Süresi | - |
| Akıllı Sensörler | Kalp atış hızı sensörü, İvmeölçer sensörü | İvmeölçer, Jiroskop, Kalp atış hızı sensörü, Barometre |
|---|---|---|
| Mesajlaşma Yöntemi | Alınan bildirim duyurusu / Alınan mesajları görüntüleme | SMS, E-posta, Anlık Mesajlaşma (IM) |
| Diğer Özellikler ve Yetenekler | Kalp atış hızı izleme, Kan oksijen seviyesi ölçümü, Adımsayar, Yakılan kalori hesaplama, Saat yüzü kişiselleştirme özelliği, Müzik kontrolü, Telefon ve takvim bildirimlerini gösterme, Zamanlayıcı, Uyku takibi, Çalar saat, Farsça dil desteği | MP3 çalar / Fotoğraf görüntüleyici / Siri sesli komutları (konuşma modu) / Kablosuz şarj desteği |
| İletişim Teknolojileri | Hücresel bağlantı yok |
|---|
| Kablosuz Ağ Türü | Hayır | |
|---|---|---|
| Bluetooth Desteği | Evet, Sürüm 4.0 | |
| GPS Desteği | Hayır | Evet, A-GPS, GLONASS ile |
| NFC Desteği | Hayır | Evet |
| USB Bağlantı Türü | Hayır, özel manyetik port ile şarj olur | Hayır |
| Mevcut Renk Seçenekleri | Siyah, Kırmızı, Roze Altın | Siyah, Gümüş |
|---|---|---|
| Küresel Fiyat Aralığı | - |
| Boyutlar ve Ölçüler | - | 38.6 x 33.3 x 11.4 mm |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | - | 42.4 gram (g) |
| CPU | - | Çift çekirdekli |
|---|---|---|
| GPU Modeli | - |
| Dahili Bellek Kapasitesi | - | 16GB, 768MB RAM |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!