| Tanıtım Zamanı | 2016, Eylül. Aralık 2016'da piyasaya sürüldü | 2019, Kasım |
|---|---|---|
| Mevcutluk Durumu | Üretimi durduruldu | Mevcut. Aralık 2019'da piyasaya sürüldü |
| Boyutlar ve Ölçüler | 38.6 x 33.3 x 11.4 mm | 45.9 x 45.9 x 10.7 mm |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 41.9 gram (g) | 41 gram (g) |
| Uyumlu SIM Kart Türleri | Hayır | Hayır |
|---|---|---|
| Diğer Gövde Özellikleri | 50 metre derinliğe kadar su geçirmez / Paslanmaz çelik ve seramik | 50 metre derinliğe kadar suya dayanıklı |
| Ekran Teknolojisi | ||
|---|---|---|
| Ekran Boyutu | 1.5 inç (~%55.1 ekran-gövde oranı) | 1.39 inç (~%59.4 ekran-gövde oranı) |
| Ekran Çözünürlüğü | ||
| Çoklu Dokunma Özelliği | Evet | - |
| Ekran koruyucu türü | Safir koruyucu cam | - |
| Ekran Teknik Detayları | 3D Touch özellikli ekran / 1000 nit ekran parlaklığı | - |
| İşletim Sistemi Sürümü | watchOS 3.0, 4.0 sürümüne yükseltilebilir | Giyilebilir cihazlar için Huawei özel platformu |
|---|---|---|
| Çip Modeli | - |
| CPU | Çift çekirdekli 780 MHz Cortex-A72 çekirdekleri | - |
|---|
| Dahili Bellek Kapasitesi | 8GB, 512MB RAM | - |
|---|
| Uyarı Türü | Titreşim; Zil Sesleri | - |
|---|---|---|
| Hoparlör Tipi | Evet | Hayır |
| Pil Tipi ve Kapasitesi | Çıkarılamayan 273 mAh Li-Ion batarya (1.03 Wh) | Çıkarılamayan 455 mAh Li-Ion batarya |
|---|---|---|
| Pil Bekleme Süresi | En fazla 18 saat (karma kullanım) | - |
| Akıllı Sensörler | İvmeölçer, Jiroskop, Kalp atış hızı sensörü | İvmeölçer, Jiroskop, Kalp atış hızı sensörü, Barometre, Pusula |
|---|---|---|
| Mesajlaşma Yöntemi | SMS, E-posta, Anlık Mesajlaşma (IM) | - |
| Diğer Özellikler ve Yetenekler | MP3 çalar / Fotoğraf görüntüleyici / Siri sesli komutları | - |
| İletişim Teknolojileri | Hücresel bağlantı yok | Hücresel bağlantı yok |
|---|
| Kablosuz Ağ Türü | Hayır | |
|---|---|---|
| Bluetooth Desteği | Evet, Sürüm 5.1, LE, EDR | |
| GPS Desteği | Evet, GLONASS ile | Evet, GLONASS, GALILEO ile |
| NFC Desteği | Evet | - |
| USB Bağlantı Türü | Hayır | Hayır |
| Mevcut Renk Seçenekleri | Siyah, Kahverengi, Siyah, Altın | |
|---|---|---|
| Küresel Fiyat Aralığı |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!