| Tanıtım Zamanı | 15 Eylül 2020 | 2017, Şubat |
|---|---|---|
| Mevcutluk Durumu | Mevcut, 18 Eylül 2020'de piyasaya sürüldü | Mevcut. Şubat 2017'de piyasaya sürüldü |
| Boyutlar ve Ölçüler | 40 x 34 x 10.4 mm | 45.4 x 51.2 x 14.2 mm |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 30.20g - GPS versiyonu ** 30.68g - GPS + Hücresel versiyonu | - |
| Uyumlu SIM Kart Türleri | eSIM - Sadece GPS + Hücresel sürümü | Nano-SIM |
|---|---|---|
| Diğer Gövde Özellikleri | 50 metre derinliğe kadar suya dayanıklı | IP68 sertifikalı / 1.5 metreye kadar 30 dakika toza ve suya dayanıklı / 316L Paslanmaz çelik |
| Ekran Teknolojisi | ||
|---|---|---|
| Ekran Boyutu | 1.57 İnç | 1.38 inç (~%52.8 ekran-gövde oranı) |
| Ekran Çözünürlüğü | 324 * 394 piksel (px) | |
| Ekran koruyucu türü | Ion-X cam kaplama | Corning Gorilla Glass 3 |
| Ekran Teknik Detayları | 3D Touch / 1000 nit parlaklık | - |
| Çoklu Dokunma Özelliği | - | Evet |
| İşletim Sistemi Sürümü | Android Wear 2.0 | |
|---|---|---|
| Çip Modeli |
| CPU | Çift çekirdekli 64-bit | |
|---|---|---|
| GPU Modeli | - |
| Dahili Bellek Kapasitesi | 32GB 1GB RAM | 4GB, 768MB RAM |
|---|
| Hoparlör Tipi | Evet | Evet |
|---|---|---|
| Uyarı Türü | - | MP3, WAV, Titreşim, Zil Sesleri |
| Pil Tipi ve Kapasitesi | Değiştirilemez Lityum İyon Pil | Çıkarılamayan 430 mAh Li-Ion batarya |
|---|---|---|
| Pil Bekleme Süresi | En fazla 18 saat (karma kullanım) | En fazla 35 saat (karma kullanım) |
| Akıllı Sensörler | İvmeölçer, Jiroskop, Kalp atış hızı sensörü (2. nesil), Barometre, Altimetre, Pusula | İvmeölçer / Jiroskop / Yakınlık sensörü / Kalp atış hızı sensörü / Barometre |
|---|---|---|
| Mesajlaşma Yöntemi | - | SMS, E-posta, Anlık Mesajlaşma (IM) |
| Diğer Özellikler ve Yetenekler | - | MP3 çalar / Fotoğraf görüntüleyici / Sesli komut ve arama |
| İletişim Teknolojileri | LTE ve UTMS (Sadece GPS + Hücresel sürümü) |
|---|
| Kablosuz Ağ Türü | ||
|---|---|---|
| Bluetooth Desteği | 5.0, A2DP, LE | |
| GPS Desteği | Evet, A-GPS, GLONASS ile | Evet, A-GPS ile |
| NFC Desteği | Evet | Evet |
| USB Bağlantı Türü | Hayır | Hayır |
| Mevcut Renk Seçenekleri | Gümüş, Altın, Gri | Gri, Koyu Mavi |
|---|---|---|
| Küresel Fiyat Aralığı |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!