| Tanıtım Zamanı | 7 Eylül 2022 | - |
|---|---|---|
| Mevcutluk Durumu | Mevcut, 16 Eylül 2022'de piyasaya sürüldü | Mevcut, piyasaya sürüldü |
| Eşdeğer Ad |
|---|
| Boyutlar ve Ölçüler | 40 x 34 x 10.7 mm | 53 x 53 x 16.3 mm |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 27.8g (Hücresel model) ** 26.4g (GPS modeli) | 90 gram (g) |
| Uyumlu SIM Kart Türleri | eSIM (Hücresel model) | Hayır |
|---|---|---|
| Diğer Gövde Özellikleri | Cam ön / Safir ve plastik arka / Alüminyum çerçeve / 50 metre derinliğe kadar su basıncına dayanıklı | Paslanmaz çelik gövde / Silikon kayış / 100 metre derinliğe kadar suya dayanıklı |
| Ekran Teknolojisi | ||
|---|---|---|
| Ekran Boyutu | 1.57 İnç | - |
| Ekran Çözünürlüğü | ||
| Ekran koruyucu türü | Mineral kristal | |
| Ekran Teknik Detayları | 1000 nit parlaklık | - |
| İşletim Sistemi Sürümü | WatchOS 9, WatchOS 10 sürümüne yükseltilebilir | Android ve iOS ile uyumlu özel işletim sistemi |
|---|---|---|
| Çip Modeli | - |
| CPU | Çift çekirdekli | - |
|---|---|---|
| GPU Modeli | - |
| Dahili Bellek Kapasitesi | 32GB, 1GB RAM ile | - |
|---|
| Hoparlör Tipi | Evet | Hayır |
|---|---|---|
| Uyarı Türü | - | Titreşim |
| Pil Tipi ve Kapasitesi | Çıkarılamayan 245 mAh Li-Ion batarya | Değiştirilemez Lityum İyon Pil |
|---|---|---|
| Pil Bekleme Süresi | 18 saate kadar pil ömrü | 6 güne kadar (sadece saat modu) / 12 saate kadar (dalış modunda) |
| Akıllı Sensörler | Kalp atış hızı sensörü (2. nesil), İvmeölçer, Jiroskop, Hava basıncı sensörü, Altimetre, Pusula | Pusula, Altimetre |
|---|---|---|
| Mesajlaşma Yöntemi | Alınan bildirim uyarıları / Metin mesajlarını görüntüleme | Alınan bildirim uyarıları / Metin mesajlarını görüntüleme |
| Diğer Özellikler ve Yetenekler | - | Çeşitli dalış modlarını destekler, dalış geçmişini saklar, derin dalış uyarısı, 0 ila 40 santigrat derece sıcaklıkta kullanılabilir, telefon bildirimlerini ve takvimi görüntüler, gün ve saat gösterimi, hava durumu gösterimi, uyandırma alarmı, zamanlayıcı, değiştirilebilir kayış |
| İletişim Teknolojileri | GSM / HSPA / LTE (Hücresel model) | Hücresel bağlantı yok |
|---|
| Kablosuz Ağ Türü | Hayır | |
|---|---|---|
| Bluetooth Desteği | A2DP, LE destekli Sürüm 5.3 | Evet |
| GPS Desteği | Hayır | |
| NFC Desteği | Evet | Hayır |
| USB Bağlantı Türü | Hayır, kablosuz şarj ile şarj olur | Hayır, özel şarj standı ile şarj olur |
| Mevcut Renk Seçenekleri | Siyah, Gümüş, Lacivert | Siyah, Gümüş, Bakır |
|---|---|---|
| Küresel Fiyat Aralığı | - |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler