| Tanıtım Zamanı | 7 Eylül 2022 | 19 Ekim 2021 |
|---|---|---|
| Mevcutluk Durumu | Mevcut, 16 Eylül 2022'de piyasaya sürüldü | Mevcut, 1 Kasım 2021'de piyasaya sürüldü |
| Eşdeğer Ad | - |
|---|
| Boyutlar ve Ölçüler | 40 x 34 x 10.7 mm | 43.5 x 43.5 x 10.2 mm |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 27.8g (Hücresel model) ** 26.4g (GPS modeli) | - |
| Uyumlu SIM Kart Türleri | eSIM (Hücresel model) | Hayır |
|---|---|---|
| Diğer Gövde Özellikleri | Cam ön / Safir ve plastik arka / Alüminyum çerçeve / 50 metre derinliğe kadar su basıncına dayanıklı | Paslanmaz çelik çerçeve / 5 ATM'ye ve 50 metre derinliğe kadar suya dayanıklı / Plastik veya deri kayış |
| Ekran Teknolojisi | ||
|---|---|---|
| Ekran Boyutu | 1.57 İnç | 1.3 İnç |
| Ekran Çözünürlüğü | ||
| Ekran koruyucu türü | Corning Gorilla Glass | |
| Ekran Teknik Detayları | 1000 nit parlaklık | - |
| İşletim Sistemi Sürümü | WatchOS 9, WatchOS 10 sürümüne yükseltilebilir | Android ve iOS ile uyumlu özel işletim sistemi |
|---|---|---|
| Çip Modeli | - |
| CPU | Çift çekirdekli | - |
|---|---|---|
| GPU Modeli | - |
| Dahili Bellek Kapasitesi | 32GB, 1GB RAM ile | - |
|---|
| Hoparlör Tipi | Evet | Hayır |
|---|
| Pil Tipi ve Kapasitesi | Çıkarılamayan 245 mAh Li-Ion batarya | |
|---|---|---|
| Pil Bekleme Süresi | 18 saate kadar pil ömrü |
| Akıllı Sensörler | Kalp atış hızı sensörü (2. nesil), İvmeölçer, Jiroskop, Hava basıncı sensörü, Altimetre, Pusula | İvmeölçer sensörü, SpO2 (kan oksijen seviyesi hesaplama) özellikli optik kalp atış hızı sensörü, Jiroskop, Ortam ışığı sensörü |
|---|---|---|
| Mesajlaşma Yöntemi | Alınan bildirim uyarıları / Metin mesajlarını görüntüleme | - |
| Diğer Özellikler ve Yetenekler | - | Çeşitli spor modlarını destekler, Kan oksijen seviyesi ölçümü, Kalp atış hızı izleme, Uyku takibi, Saat yüzü kişiselleştirme özelliği, Telefon ve takvim bildirimlerini gösterme, Zamanlayıcı, Çalar saat |
| İletişim Teknolojileri | GSM / HSPA / LTE (Hücresel model) | Hücresel bağlantı yok |
|---|
| Kablosuz Ağ Türü | Hayır | |
|---|---|---|
| Bluetooth Desteği | A2DP, LE destekli Sürüm 5.3 | 5.0, A2DP, LE |
| GPS Desteği | Evet, GLONASS, GALILEO, BDS | |
| NFC Desteği | Evet | Evet |
| USB Bağlantı Türü | Hayır, kablosuz şarj ile şarj olur | Hayır, USB Type-C portu üzerinden özel manyetik şarj cihazı ile şarj olur |
| Mevcut Renk Seçenekleri | Siyah, Gümüş, Lacivert | Siyah |
|---|---|---|
| Küresel Fiyat Aralığı |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!