| Eşdeğer Ad | - |
|---|
| Mevcutluk Durumu | Mevcut, piyasaya sürüldü | Mevcut. Eylül 2017'de piyasaya sürüldü |
|---|---|---|
| Tanıtım Zamanı | - | 2017, Eylül |
| Boyutlar ve Ölçüler | 43 x 43 x 10.8 mm | 42.6 x 36.5 x 11.4 mm |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | Paslanmaz Çelik: 64 g / Grade 5 Titanyum: 55 g | 46.4 gram (g) |
| Uyumlu SIM Kart Türleri | Hayır | Elektronik SIM kart (Apple eSIM) |
|---|---|---|
| Diğer Gövde Özellikleri | Fiber takviyeli poliamid gövde / Paslanmaz çelik veya 5. sınıf titanyum çerçeve / Silikon kayış / 10 ATM'ye kadar suya dayanıklı (100 metre derinlik) | 50 metre derinliğe kadar su geçirmez / Seramik |
| Ekran Teknolojisi | Matris | |
|---|---|---|
| Ekran Boyutu | 1.2 İnç | 1.65 inç (~%55.1 ekran-gövde oranı) |
| Ekran Çözünürlüğü | 240 x 240 mm | |
| Ekran koruyucu türü | Safir cam | Safir koruyucu cam |
| Çoklu Dokunma Özelliği | - | Evet |
| Ekran Teknik Detayları | - | 3D Touch özellikli ekran / 1000 nit ekran parlaklığı |
| İşletim Sistemi Sürümü | Android ve iOS ile uyumlu özel işletim sistemi | |
|---|---|---|
| Çip Modeli | - |
| Uyarı Türü | Titreşim | Titreşim; Zil Sesleri |
|---|---|---|
| Hoparlör Tipi | Hayır | Evet |
| Pil Tipi ve Kapasitesi | Değiştirilemez Lityum İyon Pil | Çıkarılamayan Li-Ion 273 mAh batarya (1.03 Wh) - 38mm versiyonu |
|---|---|---|
| Pil Bekleme Süresi | 30 güne kadar / 21 güne kadar (normal kullanım) / 40 saate kadar (GPS açık) | En fazla 18 saat (karma kullanım) |
| Akıllı Sensörler | SpO2 (kan oksijen seviyesi hesaplama) özellikli optik kalp atış hızı sensörü, Pusula, Altimetre, Hava basıncı sensörü, Termometre | İvmeölçer, Jiroskop, Kalp atış hızı sensörü, Barometre |
|---|---|---|
| Mesajlaşma Yöntemi | Alınan bildirim uyarıları / Metin mesajlarını görüntüleme | SMS, E-posta, Anlık Mesajlaşma (IM) |
| Diğer Özellikler ve Yetenekler | - | MP3 çalar / Fotoğraf görüntüleyici / Siri sesli komutları (konuşma modu) / Kablosuz şarj desteği |
| İletişim Teknolojileri | Hücresel bağlantı yok |
|---|
| Kablosuz Ağ Türü | Hayır | |
|---|---|---|
| Bluetooth Desteği | Evet | |
| GPS Desteği | Evet, GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS, BEIDOU | Evet, A-GPS, GLONASS ile |
| NFC Desteği | Hayır | Evet |
| USB Bağlantı Türü | Hayır, özel şarj standı ile şarj olur | Hayır |
| Mevcut Renk Seçenekleri | Siyah, Mavi, Altın, Koyu Yeşil, Gümüş | Beyaz, Gri |
|---|---|---|
| Küresel Fiyat Aralığı | - |
| CPU | - | Çift çekirdekli |
|---|---|---|
| GPU Modeli | - |
| Dahili Bellek Kapasitesi | - | 16GB, 768MB RAM (doğrulanmadı) |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!