| Tanıtım Zamanı | 2016, Eylül. Aralık 2016'da piyasaya sürüldü | - |
|---|---|---|
| Mevcutluk Durumu | Üretimi durduruldu | - |
| Boyutlar ve Ölçüler | 42.6 x 36.5 x 11.4 mm | 120x120x25 mm |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 45.6 gram (g) | - |
| Bağlantı Türü | - | Hayır |
| Aydınlatma | - | Hayır |
| Uyumlu SIM Kart Türleri | Hayır | - |
|---|---|---|
| Diğer Gövde Özellikleri | 50 metre derinliğe kadar su geçirmez / Seramik | - |
| Ekran Teknolojisi | - | |
|---|---|---|
| Ekran Boyutu | 1.65 inç (~%55.1 ekran-gövde oranı) | - |
| Ekran Çözünürlüğü | - | |
| Çoklu Dokunma Özelliği | Evet | - |
| Ekran koruyucu türü | Safir koruyucu cam | - |
| Ekran Teknik Detayları | 3D Touch özellikli ekran / 1000 nit ekran parlaklığı | - |
| İşletim Sistemi Sürümü | watchOS 3.0, 4.0 sürümüne yükseltilebilir | - |
|---|---|---|
| Çip Modeli | - |
| CPU | Çift çekirdekli 780 MHz Cortex-A72 çekirdekleri | - |
|---|
| Dahili Bellek Kapasitesi | 8GB, 512MB RAM | - |
|---|
| Uyarı Türü | Titreşim; Zil Sesleri | - |
|---|---|---|
| Hoparlör Tipi | Evet | - |
| Pil Tipi ve Kapasitesi | Çıkarılamayan 334 mAh Li-Ion batarya (1.27 Wh) | - |
|---|---|---|
| Pil Bekleme Süresi | En fazla 18 saat (karma kullanım) | - |
| Akıllı Sensörler | İvmeölçer, Jiroskop, Kalp atış hızı sensörü | - |
|---|---|---|
| Mesajlaşma Yöntemi | SMS, E-posta, Anlık Mesajlaşma (IM) | - |
| Diğer Özellikler ve Yetenekler | MP3 çalar / Fotoğraf görüntüleyici / Siri sesli komutları | - |
| Unknown Specification | - | 150.000+ saat |
| Ekstra Özellikler | - | Yüksek performanslı soğutma fanı, Basınca göre optimize edilmiş kanat tasarımı, 12V çalışma voltajı, Otomatik anakart hız kontrolü (PWM), Hava tabanlı CPU soğutucuları ve sıvı soğutma radyatörleri ile uyumlu, Cazip fiyat noktası için sadeleştirilmiş redux sürümü |
| Arızalar Arası Ortalama Süre (MTBF) | - |
| İletişim Teknolojileri | Hücresel bağlantı yok | - |
|---|
| Kablosuz Ağ Türü | - | |
|---|---|---|
| Bluetooth Desteği | - | |
| GPS Desteği | Evet, GLONASS ile | - |
| NFC Desteği | Evet | - |
| USB Bağlantı Türü | Hayır | - |
| Mevcut Renk Seçenekleri | Spor Kordon Beyaz | - |
|---|---|---|
| Küresel Fiyat Aralığı | - |
| Paket İçindeki Fan Sayısı | - | 1 |
|---|---|---|
| Boyut Sınıfı | - | 120mm |
| Pervane tasarım deseni | - | Basınca göre optimize edilmiş |
| Tel özellikleri | - | 4-Pin |
| Pil Tipi | - | Soğutma Fanı |
|---|---|---|
| Pil Ömrü | - | 4-pin PWM |
| Su Geçirmezlik | - | 1700 RPM |
| Boyutlar | - | PWM (Darbe Genişlik Modülasyonu) |
| Maksimum Gürültü Seviyesi | - | 25.1 dB(A) |
| Unknown Specification | - | 12V |
| Fan Türü | - | |
| Konnektör Türü | - | 4-pin PWM |
| Maksimum Nominal Dönme Hızı | - | 1700 devir/dakika |
| Fan Hız Kontrol Yöntemi | - | PWM (Darbe Genişlik Modülasyonu) |
| Maksimum Gürültü Seviyesi | - | |
| Fan Çalışma Voltajı | - | 12V |
| Eşdeğer Ad | - | Noctua NF-P12 redux-1700 PWM |
|---|
| Kutu İçeriği | - | 1x Noctua NF-P12 redux-1700 PWM fan |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!