Bluetooth Desteği | Evet, Sürüm 5 | - |
---|---|---|
NFC Desteği | Hayır | Evet |
Kablosuz Ağ Türü | Hayır | - |
GPS Desteği | Hayır | Hayır |
USB Bağlantı Türü | Hayır | Hayır |
Mevcutluk Durumu | Mevcut. Aralık 2019'da piyasaya sürüldü | Mevcut. Temmuz 2015'te piyasaya sürüldü |
---|---|---|
Tanıtım Zamanı | - | 2014, Eylül |
Hoparlör Tipi | Hayır | Evet |
---|---|---|
Uyarı Türü | - | Titreşim; Zil Sesleri |
Akıllı Sensörler | İvmeölçer, Kalp atış hızı sensörü, Barometre | İvmeölçer, Jiroskop, Kalp atış hızı sensörü |
---|---|---|
Diğer Özellikler ve Yetenekler | - | MP3 çalar / Fotoğraf görüntüleyici / Siri sesli komutları |
Mesajlaşma Yöntemi | - | SMS, E-posta, Anlık Mesajlaşma (IM) |
İletişim Teknolojileri | Hayır | Hücresel bağlantı yok |
---|
Mevcut Renk Seçenekleri | Siyah ve Beyaz | - |
---|
Boyutlar ve Ölçüler | 11.5 * 36 * 48 milimetre (mm) | 38.6 x 33.3 x 10.5 mm |
---|---|---|
Ürün Ağırlığı | 38 gram (g) | 55g gövde ağırlığı |
Ekran Boyutu | 1.4 İnç | 1.5 inç (~%55.1 ekran-gövde oranı) |
---|---|---|
Ekran Çözünürlüğü | 320 * 320 piksel (px) | - |
Çoklu Dokunma Özelliği | - | Evet |
Ekran koruyucu türü | - | Safir koruyucu cam |
Ekran Teknik Detayları | - | 3D Touch özellikli ekran / 450 nit ekran parlaklığı |
Pil Bekleme Süresi | 20 gün | En fazla 18 saat (karma kullanım) |
---|---|---|
Pil Tipi ve Kapasitesi | Çıkarılamayan 260 mAh Li-Ion batarya | Çıkarılamayan 205 mAh Li-Ion batarya (0.78 Wh) |
Uyumlu SIM Kart Türleri | - | Hayır |
---|---|---|
Diğer Gövde Özellikleri | - | IPX7 sertifikalı / 1 metreye kadar 30 dakika suya dayanıklı / 18 ayar altın (altın ve roze altın versiyonları), seramik |
İşletim Sistemi Sürümü | - | watchOS 1.0, 4.0 sürümüne yükseltilebilir |
---|
Dahili Bellek Kapasitesi | - | 8GB, 512MB RAM |
---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler