| Boyutlar ve Ölçüler | 198.73 ×291 × 16.25 mm | 16.8 * 248.1 * 355.7 milimetre (mm) |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 1270 kilogram (kg) | 1.68 kilogram (kg) |
| CPU | ||
|---|---|---|
| İşlemci Çalışma Frekansı | ||
| Önbellek Bellek Boyutu | ||
| İşlemci Detayları | - | 12 çekirdek / 12 iş parçacığı / 5nm litografi |
| İşlemci ile Entegre Grafikler |
|---|
| RAM Kapasitesi | ||
|---|---|---|
| Depolama Kapasitesi | 1 terabayt (tb) | |
| Depolama Türü |
| Ekran Boyutu | 12 İnç | 16.2 İnç |
|---|---|---|
| Ekran Çözünürlüğü | 4K-UHD - 3840×2160 | 3456×2234 |
| Dokunmatik Ekran Özelliği | Var | Yok |
| Ekrandaki Piksel Yoğunluğu | - | |
| Panel Teknolojisi | - | |
| Yenileme Hızı | - | 120 hertz (hz) |
| Diğer Ekran Özellikleri | - |
| Ethernet Portu | Yok | Yok |
|---|---|---|
| Kablosuz Ağ Özelliği | Var | Var |
| Bluetooth Desteği | Yok | Var |
| VGA Portu | Yok | Yok |
| HDMI | Var | Var |
| DVI Port | Yok | Yok |
| USB Type C port | Yok | Var |
| Thunderbolt Desteği | Var | Var |
| Kulaklık/mikrofon jakı var mı? | Yok | Var |
| USB Type C Port Detayları | - |
| Optik Sürücü | Yok | Yok |
|---|---|---|
| Web kamerası | Var | Var |
| Arka ışıklı klavye | Yok | Yok |
| Parmak izi sensörü | Yok | Yok |
| Kart Okuyucu | Var | Yok |
| İşletim Sistemi Türü | Windows 10 | - |
| Web Kamerası Detayları | - | |
| Klavye Türü | - | Touch ID ve ortam ışığı sensörlü Magic Keyboard |
| Batarya boyutu ve kapasitesi | - | 100 Wh kapasiteli lityum polimer pil |
|---|---|---|
| Şarj Aleti Türü | - | 140W Şarj Cihazı, MagSafe 3 Portlu |
| Hoparlör Tipi | - | Dolby Atmos ve Spatial Audio destekli dahili 6 hoparlörlü sistem |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!