| Boyutlar ve Ölçüler | 15.5 * 221.2 * 312.6 milimetre (mm) | 8.4 * 175.2 * 245.1 milimetre (mm) |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 1.61 kilogram (kg) | 0.5 kilogram (kg) |
| CPU | ||
|---|---|---|
| İşlemci Detayları | 11 çekirdekli (5 yüksek performanslı çekirdek ve 6 düşük güçlü çekirdek) / 16 çekirdekli Neural Engine / 150 GB/s bellek bant genişliği | 8. Nesil Core m işlemciler / 2 çekirdek / 4 iş parçacığı / 14nm litografi |
| CPU Nesli | - | |
| İşlemci Çalışma Frekansı | - | |
| Önbellek Bellek Boyutu | - |
| İşlemci ile Entegre Grafikler | 14 çekirdekli GPU |
|---|
| RAM Kapasitesi | ||
|---|---|---|
| Depolama Kapasitesi | ||
| Depolama Türü | - |
| Ekran Boyutu | 14.2 İnç | 10.5 İnç |
|---|---|---|
| Ekrandaki Piksel Yoğunluğu | ||
| Panel Teknolojisi | - |
| Ekran Çözünürlüğü | 3024×1964 | FHD - 1920×1080 |
|---|
| Yenileme Hızı | 60 hertz (hz) | - |
|---|---|---|
| Dokunmatik Ekran Özelliği | Yok | Yok |
| Diğer Ekran Özellikleri | 1500:1 kontrast oranı / 10 noktalı çoklu dokunmatik desteği / Gorilla Glass 3 koruyucu kaplama |
| Ethernet Portu | Yok | Yok |
|---|---|---|
| Kablosuz Ağ Özelliği | Var | Yok |
| Bluetooth Desteği | Var | Yok |
| Kablosuz İletişim Detayları | WiFi 6 (IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax) / Bluetooth 5.0 / Qualcomm Snapdragon X16 LTE modem (sadece hücresel bağlantılı versiyon) | |
| VGA Portu | Yok | Yok |
| HDMI | Var | Yok |
| DVI Port | Yok | Yok |
| USB Type C port | Var | Var |
| USB Type C Port Detayları | 1 adet USB Type-C portu | |
| Thunderbolt Desteği | Var | Yok |
| Kulaklık/mikrofon jakı var mı? | Var | Yok |
| Ekstra Bağlantı Noktaları | MagSafe 3 bağlantı noktası | - |
| Batarya boyutu ve kapasitesi | 72.4 Wh kapasiteli lityum polimer pil | 26.12Wh Batarya |
|---|---|---|
| Şarj Aleti Türü | 70Wh Batarya, 96W Hızlı Şarj | - |
| Batarya ömrü (saat) | - | 10 saat (sa) |
| Optik Sürücü | Yok | Yok |
|---|---|---|
| Web kamerası | Var | Yok |
| Web Kamerası Detayları | ||
| Klavye Türü | Touch ID ve ortam ışığı sensörlü Magic Keyboard | - |
| Arka ışıklı klavye | Var | Yok |
| Dokunmatik Yüzey Türü | Force Touch desteği | - |
| Parmak izi sensörü | Var | Yok |
| Kart Okuyucu | Var | Yok |
| İşletim Sistemi Türü | - |
| Hoparlör Tipi | Dolby Atmos ve Spatial Audio destekli 6 hoparlör | Dolby Audio teknolojisi destekli dahili stereo hoparlörler |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler