| Boyutlar ve Ölçüler | 28.3 * 282 * 395 milimetre (mm) | 15.5 * 221.2 * 312.6 milimetre (mm) |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 2.9 kilogram (kg) | 1.6 kilogram (kg) |
| CPU | 16 çekirdekli sinirsel işlem motoruna sahip 8 çekirdekli Apple M1 Pro işlemci | |
|---|---|---|
| CPU Nesli | - | |
| İşlemci Çalışma Frekansı | - | |
| Önbellek Bellek Boyutu | ||
| İşlemci Detayları | 12. Nesil Core i9 işlemciler / 14 çekirdek / 20 iş parçacığı / 10nm litografi | - |
| Ayrık Grafik İşlemcisi Özellikleri | - | |
|---|---|---|
| İşlemci ile Entegre Grafikler | 14 çekirdekli GPU | |
| Ayrık Grafik Belleği | - |
| RAM Kapasitesi | ||
|---|---|---|
| RAM Türü | - | |
| Depolama Kapasitesi | 2 terabayt (tb) | |
| Depolama Türü |
| Ekran Boyutu | 17.3 İnç | 14.2 İnç |
|---|---|---|
| Panel Teknolojisi | ||
| Ekran Çözünürlüğü | QHD - 2560×1440 | 3024×1964 |
| Yenileme Hızı | 240 hertz (hz) | 120 hertz (hz) |
| Ekran Paneli Kaplama Türü | Mat | - |
| Dokunmatik Ekran Özelliği | Yok | Yok |
| Diğer Ekran Özellikleri | - |
| Ethernet Portu | Var | Yok |
|---|---|---|
| Kablosuz Ağ Özelliği | Var | Var |
| Bluetooth Desteği | Var | Var |
| VGA Portu | Yok | Yok |
| HDMI | Var | Var |
| DVI Port | Yok | Yok |
| USB Type C port | Var | Var |
| USB Type C Port Detayları | 1 adet USB 3.2 Gen 2 Type-C portu | Thunderbolt 4 ve DisplayPort destekli 3 adet USB 4.0 portu |
| Thunderbolt Desteği | Var | Var |
| Kulaklık/mikrofon jakı var mı? | Var | Var |
| Kablosuz İletişim Detayları | - | |
| Ekstra Bağlantı Noktaları | - | MagSafe 3 şarj bağlantı noktası |
| Batarya boyutu ve kapasitesi | 90 Wh kapasiteli 4 hücreli pil | 70 Wh kapasiteli lityum polimer pil |
|---|---|---|
| Batarya ömrü (saat) | - | WiFi ile 10 saat internet kullanımı / 10 saat iTunes film oynatma / 30 gün bekleme süresi |
| Optik Sürücü | Yok | Yok |
|---|---|---|
| Web kamerası | Yok | Var |
| Klavye Türü | Kişiselleştirilebilir RGB arka ışıklandırma | - |
| Arka ışıklı klavye | Var | Var |
| Parmak izi sensörü | Yok | Var |
| Kart Okuyucu | Yok | Var |
| Web Kamerası Detayları | - | |
| Küresel Fiyat | - | 2000 dolar () |
| Hoparlör Tipi | Smart Amp ve Dolby Atmos destekli 4 dahili hoparlör | Evet, dahili stereo hoparlörler |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!