| Boyutlar ve Ölçüler | 24.2 * 251.9 * 359.6 milimetre (mm) | 15.6 * 212.4 * 304.1 milimetre (mm) |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 2.25 kilogram (kg) | 1.4 kilogram (kg) |
| CPU | 16 çekirdekli sinirsel işlem motoruna sahip 8 çekirdekli Apple M1 işlemci | |
|---|---|---|
| CPU Nesli | - | |
| İşlemci Çalışma Frekansı | ||
| Önbellek Bellek Boyutu | 16MB L2 Önbellek | |
| İşlemci Detayları | 8 çekirdek / 16 GHz / 6nm litografi | Apple M serisi özel işlemci / 8 çekirdek / 8 iş parçacığı / 5nm litografi |
| Ayrık Grafik İşlemcisi Özellikleri | - | |
|---|---|---|
| İşlemci ile Entegre Grafikler | 8 çekirdekli GPU | |
| Ayrık Grafik Belleği | - |
| RAM Kapasitesi | ||
|---|---|---|
| RAM Türü | - | |
| Depolama Kapasitesi | 1 terabayt (tb) | 1 terabayt (tb) |
| Depolama Türü |
| Ekran Boyutu | 15.6 İnç | 13.3 İnç |
|---|---|---|
| Panel Teknolojisi | ||
| Ekrandaki Piksel Yoğunluğu | - |
| Ekran Çözünürlüğü | FHD - 1920×1080 | WQXGA - 2560×1600 |
|---|
| Yenileme Hızı | 120 hertz (hz) | - |
|---|---|---|
| Ekran Paneli Kaplama Türü | Mat | - |
| Dokunmatik Ekran Özelliği | Yok | Yok |
| Diğer Ekran Özellikleri | 250 nit parlaklık / 800:1 kontrast oranı / %45 NTSC renk gamı kapsamı | 500 nit parlaklık / True Tone teknolojisi |
| Ethernet Portu | Var | Yok |
|---|---|---|
| Kablosuz Ağ Özelliği | Var | Var |
| Bluetooth Desteği | Var | Var |
| Kablosuz İletişim Detayları | ||
| VGA Portu | Yok | Yok |
| HDMI | Var | Yok |
| DVI Port | Yok | Yok |
| USB Type C port | Var | Var |
| USB Type C Port Detayları | 1 adet USB Tip-C bağlantı noktası (USB 3.2 Gen 1) | Thunderbolt 3 ve DisplayPort destekli 2 adet USB 4.0 ve USB 3.1 Gen 2 portu |
| Thunderbolt Desteği | Yok | Var |
| Kulaklık/mikrofon jakı var mı? | Var | Var |
| Batarya boyutu ve kapasitesi | 60 Wh kapasiteli 4 hücreli pil | 58.2 Wh kapasiteli lityum polimer pil |
|---|---|---|
| Batarya ömrü (saat) | - | En fazla 17 saat |
| Optik Sürücü | Yok | Yok |
|---|---|---|
| Web kamerası | Var | Var |
| Arka ışıklı klavye | Var | Var |
| Parmak izi sensörü | Yok | Var |
| Kart Okuyucu | Yok | Yok |
| Web Kamerası Detayları | - | |
| İşletim Sistemi Türü | - |
| Hoparlör Tipi | Nahimic Audio teknolojisine sahip 2 adet 2W hoparlör | Evet, dahili stereo hoparlörler |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler