HDMI Portu Detayları | 2 adet HDMI 2.0a portu | 1 adet HDMI 2.0 çıkış portu |
---|
Ürün Sınıflandırması | Zengin İstemci Mini PC | Zengin İstemci Mini PC |
---|---|---|
Cihaz Tasarımı ve Boyutları | Masaüstü | Masaüstü |
İşlemci Kategorisi ve Türü | Mobil / Cep Telefonu | Masaüstü |
---|---|---|
Minimum İşlemci Frekansı | 2000 megahertz (mhz) | 2066 megahertz (mhz) |
Maksimum İşlemci Frekansı | 2700 megahertz (mhz) | 3200 megahertz (mhz) |
Entegre GPU Frekansı | - | 1278 megahertz (mhz) |
RAM Yuvası Sayısı ve Türü | 2 adet SODIMM yuvası | - |
---|---|---|
Bellek Yuvası Özellikleri | UHS-I destekli 1 adet SDXC portu | - |
WiFi ve Bluetooth Bağlantı Detayları | Intel AC 9462 kablosuz modülü ile mevcut | - |
Hafıza Kartı Yuvası | Var | Yok |
Kulaklık/Mikrofon Bağlantı Noktası | Var | Var |
HDMI Çıkışı Bağlantısı | Var | Var |
M.2 Genişletme Yuvası | Yok | Yok |
Thunderbolt Desteği | Yok | Var |
DisplayPort Bağlantısı | Yok | Yok |
Mini DisplayPort Bağlantısı | Yok | Yok |
Seri Bağlantı Noktası | Yok | Yok |
VGA Çıkışı Bağlantısı | Yok | Yok |
DVI (Dijital Görsel Arabirim) Bağlantısı | Yok | Yok |
MU-MIMO Desteği | Yok | Yok |
Depolama Bellek Detayları | 1 adet SATA portu | - |
---|---|---|
RAM Yükseltme Desteği | Var | Var |
Bellek Yükseltme Desteği | Var | Var |
Güvenlik Özellikleri | TPM 2.0 yongası / BIOS tabanlı Akıllı USB Koruması / Şasi üzerinde asma kilit halkası / Akıllı Kablo Klipsleri / Şasi İzinsiz Giriş Anahtarı (isteğe bağlı) | - |
---|---|---|
Cihaz Dahili Mikrofonu | Yok | Yok |
Kensington Güvenlik Yuvası | Yok | Yok |
Uzaktan Kumanda | Yok | Yok |
Boyutlar ve Ölçüler | 5.1 * 11.1 * 11.5 santimetre (cm) | 3.6 * 19.7 * 19.7 santimetre (cm) |
---|---|---|
Ürün Ağırlığı | 1200 gram (g) | 1200 gram (g) |
Kutu İçeriği | - | Güç kablosu |
---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler