| Parça Numaraları | A2101 (Global) A1921 (ABD, Kanada, Porto Riko, Virgin Adaları) A2104 (Çin, Hong Kong) A2102 (Japonya) |
|---|---|
| Çıkış Zamanındaki Fiyat Aralığı | |
| Tanıtım Zamanı | Eylül 2018 |
| Mevcutluk Durumu | Piyasaya sürüldü |
| Resmi Çıkış Tarihi | Eylül 2018 |
| Özel emilim oranı (SAR) | 1.16 W/kg (kafa), W/kg (vücut) |
| Avrupa SAR oranı (SAR EU) | 0.99 W/kg (baş), 0.99 W/kg (vücut) |
| Çıkış Zamanında İşletim Sistemi Türü | iOS |
| Çıkış Zamanında İşletim Sistemi |
| Boyutlar ve Ölçüler | 157.5 x 77.4 x 7.7 mm |
|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 208 gram (g) |
| Ön Panel Malzemesi | Cam |
|---|---|
| Çerçeve malzeme türü | Metal - Magnezyum Alaşımı |
| Ekran Boyutu | 6.5 İnç |
|---|---|
| Ekran Panel Türü | |
| En Yüksek Yenileme Hızı | 60 hertz (hz) |
| Ekran Çözünürlüğü | |
| Piksel Yoğunluğu Aralığı | |
| Ekran-Gövde Oranı | ~84.4 yüzde (%) |
| Ekran En-Boy Oranı | 19,5:9 |
| Hafıza Kartı Yuvası | Yok |
|---|---|
| Bluetooth Desteği |
| Ana Kamera Türü - Geniş/Standart | 12 megapiksel (mp) |
|---|---|
| Telefoto Lens | 12 megapiksel (mp) |
| Arka Kamera Video Kaydı Maksimum Kalitesi | 4K |
| Ana Selfie Kamerası Kalitesi | 7 megapiksel (mp) |
|---|
| Pil Kapasitesi | 3174mAh |
|---|---|
| Pil Teknolojisi | Lityum İyon |
| Batarya Değiştirilebilirliği | Kullanıcı tarafından değiştirilemez |
|---|---|
| Maksimum Desteklenen Şarj Gücü | |
| Kablosuz Şarj Desteği | Var |
| Tam Şarj Süresi | 30 dakikada yüzde 50 |
| Bağlantı Noktası Türü | |
| OTG Desteği | Yok |
| Hızlı Şarj Özelliği | Var |
|---|
| Hoparlör Türü | Stereo (çift) |
|---|---|
| 3.5mm Jak Sayısı | Yok |
| Wi-Fi Özellikleri | |
|---|---|
| İletişim Teknolojileri | |
| 5G Desteği | Yok |
| Navigasyon Türü ve GPS |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!